| 240541613 | 32,35294 |
| 235541101 | 52,94118 |
| 250541047 | 38,23529 |
| 250541013 | 52,94118 |
| 250541623 | 38,23529 |
| 250541109 | 32,35294 |
| 250542023 | 35,29412 |
| 250541621 | 32,35294 |
| 240541611 | 20,58824 |
| 250541617 | 35,29412 |
| 250541077 | 26,47059 |
| 240541081 | 52,94118 |
| 250542001 | 47,05882 |
| 25051607 | 29,41176 |
| 250541097 | 35,29412 |
| 240541039 | 17,64706 |
| 250541079 | 17,64706 |
| 240541603 | 26,47059 |
| 250541015 | 55,88235 |
| 235541040 | 55,88235 |
| 250541017 | 38,23529 |
| 250542009 | 38,23529 |
| 250541093 | 38,23529 |
| 250541027 | 55,88235 |
| 250541105 | 38,23529 |
| 250541063 | 35,29412 |
| 250541091 | 32,35294 |
| 250541009 | 55,88235 |
| 250541001 | 50 |
| 250541007 | 52,94118 |
| 240541607 | 17,64706 |
| 250541029 | 47,05882 |
| 250542007 | 50 |
| 250541085 | 35,29412 |
| 250541011 | 35,29412 |
| 240541031 | 61,76471 |
| 250541053 | 55,88235 |
| 225541608 | 35,29412 |
| 250541019 | 32,35294 |
| 250541131 | 47,05882 |
| 250541099 | 58,82353 |
| 250541021 | 38,23529 |
| 240541025 | 44,11765 |
| 250541081 | 26,47059 |
| 250541067 | 47,05882 |
| 250541023 | 50 |
| 250541005 | 32,35294 |
| 250541073 | 32,35294 |
| 250541095 | 47,05882 |
| 250542014 | 38,23529 |
| 250541041 | 50 |
| 240541099 | 50 |
| 250541033 | 35,29412 |
| 250541055 | 26,47059 |
| 250541603 | 50 |
| 250541083 | 41,17647 |
| 240541609 | 52,94118 |
| 250541111 | 29,41176 |
| 225541013 | 41,17647 |
| 235542013 | 32,35294 |
| 250541118 | 47,05882 |
| 250542003 | 64,70588 |
| 250541051 | 29,41176 |
| 250541049 | 20,58824 |
| 240542009 | 38,23529 |
| 240542021 | 38,23529 |
| 250541061 | 32,35294 |
| 250541075 | 47,05882 |
| 250541089 | 32,35294 |
| 250541035 | 23,52941 |
| 250541003 | 55,88235 |
| 250541119 | 44,11765 |
| 240541007 | 47,05882 |
| 250542005 | 55,88235 |
| 250541059 | 29,41176 |
| 250541025 | 52,94118 |
| 250541039 | 38,23529 |
| 250541057 | 61,76471 |
| 250541615 | 23,52941 |
| 250541123 | 55,88235 |
| 250542011 | 35,29412 |
| 240541043 | 52,94118 |
| 250542027 | 55,88235 |
| 240541605 | 29,41176 |
| 250542021 | 38,23529 |
| 250541122 | 61,76471 |
| 250541103 | 38,23529 |
| 250541101 | 44,11765 |
| 250542019 | 55,88235 |
| 250542013 | 55,88235 |
| 235542014 | 23,52941 |
| 250541618 | 23,52941 |
| 250541037 | 52,94118 |
| 250541031 | 67,64706 |
| 250541045 | 32,35294 |
| 250541065 | 32,35294 |
| 250541107 | 55,88235 |
| 250541605 | 35,29412 |
| 250542025 | 38,23529 |
| 250541069 | 32,35294 |
| 240541125 | 41,17647 |
| 235542005 | 44,11765 |
| 240541087 | 26,47059 |
| 250542017 | 38,23529 |
| 240541117 | 20,58824 |
| 230541603 | 55,88235 |
| 240541021 | 32,35294 |
| 240542011 | 23,52941 |
| 250541043 | 17,64706 |
| 235542016 | 20,58824 |
| 235541032 | 47,05882 |
| 240541034 | 29,41176 |
| 210542012 | 26,47059 |
| 250541062 | 38,23529 |
| 250541050 | 35,29412 |
| 250541108 | 20,58824 |
| 250541072 | 35,29412 |
| 250541058 | 35,29412 |
| 230541012 | 26,47059 |
| 250541004 | 26,47059 |
| 250542002 | 35,29412 |
| 250541048 | 67,64706 |
| 250541012 | 23,52941 |
| 250541102 | 35,29412 |
| 250541604 | 44,11765 |
| 250541046 | 29,41176 |
| 250541100 | 47,05882 |
| 250541128 | 47,05882 |
| 250541070 | 35,29412 |
| 250541098 | 26,47059 |
| 250541076 | 29,41176 |
| 250541080 | 35,29412 |
| 2505 | 44,11765 |
| 250541002 | 44,11765 |
| 240541056 | 41,17647 |
| 250541018 | 41,17647 |
| 250541006 | 26,47059 |
| 230541048 | 35,29412 |
| 250541034 | 38,23529 |
| 255541002 | 50 |
| 250542016 | 44,11765 |
| 250541022 | 41,17647 |
| 250542012 | 44,11765 |
| 250542018 | 58,82353 |
| 230541104 | 35,29412 |
| 250541110 | 58,82353 |
| 240541610 | 50 |
| 250541016 | 44,11765 |
| 240541022 | 44,11765 |
| 240541612 | 29,41176 |
| 240541088 | 38,23529 |
| 250541616 | 38,23529 |
| 250541608 | 76,47059 |
| 250541032 | 23,52941 |
| 250541074 | 26,47059 |
| 240541608 | 23,52941 |
| 250541026 | 44,11765 |
| 250541052 | 29,41176 |
| 250541124 | 38,23529 |
| 250542022 | 29,41176 |
| 250542026 | 64,70588 |
| 250540010 | 32,35294 |
| 250542008 | 47,05882 |
| 250541132 | 35,29412 |
| 250541044 | 52,94118 |
| 250541078 | 50 |
| 250540020 | 38,23529 |
| 250541104 | 29,41176 |
| 250542004 | 38,23529 |
| 250541096 | 38,23529 |
| 240541094 | 17,64706 |
| 250541094 | 52,94118 |
| 250541084 | 44,11765 |
| 250542024 | 35,29412 |
| 250541040 | 23,52941 |
| 250541028 | 32,35294 |
| 250541106 | 35,29412 |
| 240541008 | 47,05882 |
| 250541024 | 41,17647 |
| 250541082 | 29,41176 |
| 250542010 | 47,05882 |
| 250541042 | 55,88235 |
| 230542016 | 29,41176 |
| 250541038 | 38,23529 |
| 250541060 | 35,29412 |
| 230541078 | 23,52941 |
| 250541088 | 35,29412 |
| 250541008 | 32,35294 |
| 230541062 | 41,17647 |
| 250541068 | 38,23529 |
| 250542006 | 41,17647 |
| 250542020 | 35,29412 |
| 230541114 | 52,94118 |
| 250541092 | 23,52941 |
| 230541006 | 70,58824 |
| 250541064 | 41,17647 |
| 240541038 | 29,41176 |
| 230542008 | 35,29412 |
| 250541086 | 8,823529 |
| 250541036 | 38,23529 |
| 220541612 | 17,64706 |
| 230541608 | 26,47059 |
| 220541124 | 20,58824 |
| 240541084 | 35,29412 |
final sonuçları
Tarih:Genel
İlk Yorumu Siz Yapın