Sadece kağıt üzerindeki sınav notlarıdır. Liste OBS ye çekilirken güncellenecektir. Devamsızlık durumları için de güncelleme yapılacaktır. Ödev notlarına göre revizeler yapılacaktır. Kritik durumdaki notlara müdahale edilebilmesi için son güncellemelerle birlikte listeden bakılıp bireysel olarak bana ulaşabilirsiniz. Başka kanalları kullanmayınız.
| 230541122 | ; | 51,1 |
| 225541037 | ; | 65,73 |
| 240541068 | ; | 68,17 |
| 210542012 | ; | 38,9 |
| 240542002 | ; | 41,34 |
| 240541102 | ; | 58,41 |
| 240541052 | ; | 36,46 |
| 230542008 | ; | 41,34 |
| 220541008 | ; | 65,73 |
| 235541004 | ; | 34,02 |
| 230541109 | ; | 68,17 |
| 240541030 | ; | 43,78 |
| 240541014 | ; | 63,29 |
| 240542028 | ; | 60,85 |
| 235541022 | ; | 43,78 |
| 210541006 | ; | 60,85 |
| 240541028 | ; | 43,78 |
| 240541106 | ; | 51,1 |
| 215541025 | ; | 51,1 |
| 225541106 | ; | 58,41 |
| 240541072 | ; | 46,22 |
| 225541024 | ; | 73,05 |
| 225541103 | ; | 43,78 |
| 230542010 | ; | 43,78 |
| 240541165 | ; | 60,85 |
| 240542015 | ; | 63,29 |
| 240542005 | ; | 34,02 |
| 230541067 | ; | 51,1 |
| 240541045 | ; | |
| 240541067 | ; | 73,05 |
| 230541047 | ; | 60,85 |
| 240541075 | ; | 41,34 |
| 240542010 | ; | 46,22 |
| 240541089 | ; | 36,46 |
| 240541103 | ; | 36,46 |
| 210541015 | ; | 51,1 |
| 240541059 | ; | 55,98 |
| 230541053 | ; | 51,1 |
| 240542027 | ; | 65,73 |
| 240542017 | ; | 58,41 |
| 225541609 | ; | 53,54 |
| 225541601 | ; | 48,66 |
| 240541113 | ; | 58,41 |
| 240541115 | ; | 65,73 |
| 240541055 | ; | 60,85 |
| 240542029 | ; | 60,85 |
| 240542013 | ; | 68,17 |
| 240541009 | ; | 51,1 |
| 170541618 | ; | 48,66 |
| 220541605 | ; | 55,98 |
| 240541123 | ; | 58,41 |
| 240541003 | ; | 55,98 |
| 240541079 | ; | 38,9 |
| 240541019 | ; | 53,54 |
| 240541093 | ; | 55,98 |
| 240541015 | ; | 53,54 |
| 240541063 | ; | 58,41 |
| 240542019 | ; | 38,9 |
| 240542007 | ; | 46,22 |
| 240541005 | ; | 63,29 |
| 240541061 | ; | 70,61 |
| 240541141 | ; | 34,02 |
| 240541073 | ; | 51,1 |
| 240541023 | ; | 55,98 |
| 240541027 | ; | 63,29 |
| 240541012 | ; | 43,78 |
| 230541050 | ; | 60,85 |
| 240541100 | ; | 41,34 |
| 240541054 | ; | 53,54 |
| 230542016 | ; | 24,27 |
| 240541116 | ; | 53,54 |
| 240541090 | ; | 65,73 |
| 240541006 | ; | 68,17 |
| 240541020 | ; | 51,1 |
| 230541030 | ; | 60,85 |
| 240541108 | ; | 41,34 |
| 200541048 | ; | 48,66 |
| 220541126 | ; | 51,1 |
| 235541094 | ; | 46,22 |
| 240541120 | ; | 48,66 |
| 230542004 | ; | 36,46 |
| 240542030 | ; | 75,49 |
| 240541004 | ; | 60,85 |
| 240541062 | ; | 29,15 |
| 240541060 | ; | 65,73 |
| 240541042 | ; | 73,05 |
| 240541040 | ; | 41,34 |
| 240541016 | ; | 55,98 |
| 240541114 | ; | 43,78 |
| 240542012 | ; | 48,66 |
| 240541002 | ; | 63,29 |
| 240541064 | ; | 53,54 |
| 240541086 | ; | 51,1 |
| 240541602 | ; | 55,98 |
| 240541070 | ; | 43,78 |
| 240541096 | ; | 65,73 |
| 240541036 | ; | 73,05 |
| 220541040 | ; | 46,22 |
| 240541078 | ; | 73,05 |
| 240541142 | ; | 68,17 |
| 240541076 | ; | 60,85 |
| 240542020 | ; | 55,98 |
| 240541046 | ; | 53,54 |
| 190541606 | ; | 63,29 |
| 240541150 | ; | 29,15 |
| 235541074 | ; | 53,54 |
| 230541058 | ; | 65,73 |
| 240542004 | ; | 36,46 |
| 235541302 | ; | |
| 240541166 | ; | 46,22 |
| 240541110 | ; | 41,34 |
| 230541606 | ; | 43,78 |
| 230541104 | ; | 38,9 |
| 240542006 | ; | 43,78 |
| 240541018 | ; | 60,85 |
| 240542008 | ; | 55,98 |
| 240541118 | ; | 55,98 |
| 230541602 | ; | 43,78 |
| 240541050 | ; | 53,54 |
| 240541092 | ; | 68,17 |
| 240541044 | ; | 43,78 |
| 230541608 | ; | 24,27 |
| 230541152 | ; | 43,78 |
| 240541034 | ; | 29,15 |
| 240541606 | ; | 51,1 |
| 230541076 | ; | 53,54 |
| 240541082 | ; | 63,29 |
| 240541126 | ; | 36,46 |
| 230542002 | ; | 58,41 |
| 240541098 | ; | 60,85 |
| 0 | ; | 53,54 |
| 240541038 | ; | 36,46 |
| 230541124 | ; | 60,85 |
| 240541066 | ; | 63,29 |
| 220541059 | ; | 70,61 |
| 240542024 | ; | 53,54 |
| 220541018 | ; | 65,73 |
| 240541032 | ; | 60,85 |
| 240541010 | ; | 46,22 |
| 240541024 | ; | 68,17 |
| 240541112 | ; | 36,46 |
| 240541074 | ; | 77,93 |
| 240541152 | ; | 38,9 |
| 240541048 | ; | 38,9 |
| 240541104 | ; | 51,1 |
| 235541102 | ; | 31,59 |
| 235541096 | ; | 53,54 |
| 8 | ; | 60,85 |
| 235541058 | ; | 63,29 |
| 0 | ; | 48,66 |
| 225541612 | ; | 46,22 |
| 234155066 | ; | 46,22 |
| 235542017 | ; | 73,05 |
| 220541124 | ; | 36,46 |
| 215542013 | ; | 41,34 |
| 235541088 | ; | 68,17 |
| 235541126 | ; | 48,66 |
| 235541057 | ; | 41,34 |
| 235541025 | ; | 41,34 |
| 235542024 | ; | 38,9 |
| 235541076 | ; | 65,73 |
| 235541101 | ; | |
| 235541045 | ; | 41,34 |
| 235541051 | ; | 55,98 |
| 235541082 | ; | 60,85 |
| 245541027 | ; | 48,66 |
| 235541096 | ; | 48,66 |
| 235541016 | ; | 73,05 |
| 205541041 | ; | 51,1 |
| 235541097 | ; | 43,78 |
| 235541080 | ; | 55,98 |
| 235541068 | ; | 31,59 |
| 235541099 | ; | 46,22 |
| 235541037 | ; | 53,54 |
| 235541142 | ; | 36,46 |
| 235541033 | ; | 60,85 |
| 235542014 | ; | 31,59 |
| 235541059 | ; | 73,05 |
| 235541006 | ; | 46,22 |
| 235542021 | ; | 75,49 |
| 235541032 | ; | 41,34 |
| 235541075 | ; | 46,22 |
| 235541040 | ; | 26,71 |
| 225541086 | ; | 29,15 |
| 235541005 | ; | 68,17 |
| 235541067 | ; | 48,66 |
| 235541109 | ; | 75,49 |
| 235541117 | ; | 60,85 |
| 225541608 | ; | 31,59 |
| 225541026 | ; | 65,73 |
| 225542008 | ; | 60,85 |
| 235542015 | ; | 41,34 |
| 235542005 | ; | 34,02 |
| 225541058 | ; | 51,1 |
| 235541123 | ; | 51,1 |
| 225541040 | ; | 60,85 |
| 215542008 | ; | 48,66 |
| 235541023 | ; | 51,1 |
| 225541013 | ; | 36,46 |
| 225541072 | ; | 48,66 |
| 235541083 | ; | 29,15 |
| 235541110 | ; | 53,54 |
| 225541015 | ; | 48,66 |
| 225541125 | ; | 46,22 |
| 235541084 | ; | 63,29 |
| 235542013 | ; | 29,15 |
| 225541043 | ; | 48,66 |
| 235542016 | ; | 21,83 |
| 225541045 | ; | 38,9 |
| 225541044 | ; | 55,98 |
| 205541032 | ; | 51,1 |
| 240541011 | ; | 29,15 |
| 240541101 | ; | 29,15 |
| 240541029 | ; | 48,66 |
| 240541077 | ; | 38,9 |
| 240541033 | ; | 46,22 |
| 220541063 | ; | 55,98 |
| 240541095 | ; | 46,22 |
| 240541105 | ; | 38,9 |
| 240541131 | ; | 53,54 |
| 240541147 | ; | 46,22 |
| 230541095 | ; | 68,17 |
| 230542019 | ; | 70,61 |
| 240542014 | ; | 46,22 |
| 230541111 | ; | 63,29 |
| 240541017 | ; | 36,46 |
| 230541061 | ; | 41,34 |
| 240541069 | ; | 48,66 |
| 230541035 | ; | 41,34 |
| 240541605 | ; | 19,39 |
| 230541069 | ; | 38,9 |
| 230541609 | ; | 41,34 |
| 230541037 | ; | 60,85 |
| 230541129 | ; | 34,02 |
| 240541117 | ; | 31,59 |
| 235541143 | ; | 65,73 |
| 240541085 | ; | 55,98 |
| 240541053 | ; | 51,1 |
| 240541167 | ; | 48,66 |
| 240541037 | ; | 43,78 |
| 240541013 | ; | 60,85 |
| 240541071 | ; | 58,41 |
| 240541109 | ; | 51,1 |
| 240542009 | ; | 26,71 |
| 230541049 | ; | 38,9 |
| 240541057 | ; | 38,9 |
| 230541013 | ; | 70,61 |
| 230542009 | ; | 55,98 |
| 240541083 | ; | 29,15 |
| 235542027 | ; | 63,29 |
| 240541049 | ; | 63,29 |
| 240542025 | ; | 55,98 |
| 240541065 | ; | 58,41 |
| 230541025 | ; | 46,22 |
| 240541097 | ; | 60,85 |
| 220541062 | ; | 21,83 |
| 230542006 | ; | 38,9 |
| 240541051 | ; | 48,66 |
| 240541001 | ; | 55,98 |
| 240541087 | ; | 34,02 |
| 230541048 | ; | 38,9 |
| 240541121 | ; | 43,78 |
| 220541601 | ; | 41,34 |
| 8 | ; | 24,27 |
| 230541081 | ; | 58,41 |
| 240542016 | ; | 43,78 |
| 230541125 | ; | 60,85 |
| 230542015 | ; | 48,66 |
| 220541613 | ; | 41,34 |
| 230541605 | ; | 46,22 |
| 230541107 | ; | 43,78 |
| 240542023 | ; | 51,1 |
| 240541601 | ; | 60,85 |
| 220541610 | ; | 38,9 |
| 240542022 | ; | 43,78 |
| 240541035 | ; | 75,49 |
| 235541121 | ; | 46,22 |
| 240541111 | ; | 41,34 |
| 240541047 | ; | 77,93 |
| 240542018 | ; | 41,34 |
| 240542031 | ; | 77,93 |
| 230541031 | ; | 58,41 |
| 240541107 | ; | 65,73 |
| 240541119 | ; | 41,34 |
| 230541055 | ; | 34,02 |
| 240541132 | ; | 43,78 |
| 240541041 | ; | 53,54 |
| 240541021 | ; | 43,78 |
| 240542001 | ; | 36,46 |
| 230541097 | ; | 55,98 |
| 240542003 | ; | 53,54 |
İlk Yorumu Siz Yapın