| 230541152 | 48.78 |
| 230541603 | 26.83 |
| 240541034 | 46.34 |
| 225541086 | 46.34 |
| 230541062 | 48.78 |
| 220541601 | 43.9 |
| 230541153 | 80.49 |
| 235541102 | 60.98 |
| 235541004 | 56.1 |
| 230542016 | 43.9 |
| 235541097 | 56.1 |
| 225541609 | 53.66 |
| 240541605 | 41.46 |
| 240540050 | 65.85 |
| 235541068 | 68.29 |
| 220541612 | 21.95 |
| 230542006 | 56.1 |
| 230541104 | 51.22 |
| 225541608 | 43.9 |
| 240541087 | 46.34 |
| 210542012 | 31.71 |
| 230541129 | 65.85 |
| 235541032 | 43.9 |
| 240542004 | 65.85 |
| 240541021 | 58.54 |
| 240541108 | 53.66 |
| 240541062 | 46.34 |
| 240542022 | 46.34 |
| 235542005 | 48.78 |
| 240542009 | 41.46 |
| 230542008 | 39.02 |
| 235541083 | 51.22 |
| 240541052 | 65.85 |
| 215542013 | 63.41 |
| 240541101 | 48.78 |
| 235541121 | 68.29 |
| 235542016 | 26.83 |
| 225541013 | 48.78 |
| 230541048 | 51.22 |
| 240542001 | 53.66 |
| 240541017 | 53.66 |
| 240541011 | 58.54 |
| 235541091 | 60.98 |
| 240542021 | 34.15 |
| 240541152 | 58.54 |
| 240542005 | 60.98 |
| 240541038 | 53.66 |
| 235541142 | 60.98 |
| 240541132 | 70.73 |
| 235542013 | 46.34 |
| 220541610 | 51.22 |
| 235541123 | 60.98 |
| 225541045 | 65.85 |
| 240541117 | 48.78 |
| 235542015 | 60.98 |
| 230541055 | 65.85 |
| 220541124 | 24.39 |
Bütünleme Sınav Sonuçları
Tarih:Genel
İlk Yorumu Siz Yapın