| 16541402 | 32.5 |
| 170541308 | 37.5 |
| 15541066 | 42.5 |
| 185541077 | 60 |
| 180541090 | 65 |
| 170542011 | 30 |
| 14545533 | 40 |
| 13541527 | 40 |
| 185541042 | 45 |
| 180541089 | 22.5 |
| 180541055 | 32.5 |
| 180541087 | 37.5 |
| 15541004 | 42.5 |
| 15541004 | 42.5 |
| 185541093 | 37.5 |
| 170541616 | 10 |
| 15541529 | 27.5 |
| 15541042 | 27.5 |
| 14545551 | 25 |
| 170542010 | 42.5 |
| 180541608 | 72.5 |
| 180541014 | 30 |
| 170542002 | 35 |
| 180541046 | 55 |
| 180541050 | 52.5 |
| 180541028 | 25 |
| 16541047 | 57.5 |
| 180541034 | 25 |
| 180541048 | 50 |
| 170541004 | 25 |
| 180541004 | 37.5 |
| 180541002 | 27.5 |
| 170542004 | 30 |
| 170541306 | 37.5 |
| 180541008 | 30 |
| 16541563 | 80 |
| 180541062 | 27.5 |
| 170541048 | 52.5 |
| 170542006 | 37.5 |
| 170542014 | 32.5 |
| 180541018 | 42.5 |
| 180541024 | 42.5 |
| 180541044 | 47.5 |
| 180541054 | 30 |
| 180541026 | 32.5 |
| 180541012 | 57.5 |
| 16541072 | 40 |
| 180541070 | 42.5 |
| 170541010 | 47.5 |
| 180541620 | 25 |
| 170541618 | 27.5 |
| 16541056 | 30 |
| 180541040 | 30 |
| 16541018 | 25 |
| 16541050 | 25 |
| 170542018 | 20 |
| 185541301 | 35 |
| 16540048 | 40 |
| 180541066 | 27.5 |
| 185541029 | 25 |
| 170541072 | 30 |
| 16541008 | 35 |
| 1654102200 | 37.5 |
| 170541066 | 35 |
| 170541064 | 42.5 |
| 180541006 | 25 |
| 1705410460 | 60 |
| 180541072 | 12.5 |
| 180541042 | 27.5 |
| 180541010 | 37.5 |
| 180541016 | 27.5 |
| 180541038 | 30 |
| 170541018 | 37.5 |
| 170542012 | 32.5 |
| 180541022 | 30 |
| 170541034 | 47.5 |
| 180541602 | 32.5 |
| 170541050 | 27.5 |
| 180541610 | 20 |
| 180541098 | 42.5 |
| 180541060 | 17.5 |
| 170541058 | 27.5 |
| 170541608 | 35 |
| 170541012 | 55 |
| 16541082 | 52.5 |
| 180541304 | 65 |
| 180541056 | 25 |
| 180541068 | 37.5 |
| 170541614 | 22.5 |
| 180541306 | 75 |
| 170541612 | 37.5 |
| 180541030 | 35 |
| 170542016 | 30 |
| 180541080 | 45 |
| 180541020 | 37.5 |
| 180541074 | 32.5 |
| 14545532 | 50 |
| 180541084 | 42.5 |
| 180541021 | 12.5 |
| 185541035 | 27.5 |
| 170542003 | 25 |
| 180541035 | 22.5 |
| 170542019 | 25 |
| 180541033 | 52.5 |
| 180541013 | 32.5 |
| 16541030 | 35 |
| 180541047 | 42.5 |
| 170541047 | 42.5 |
| 180541049 | 22.5 |
| 180541097 | 32.5 |
| 16541043 | 27.5 |
| 180541095 | 42.5 |
| 170541055 | 37.5 |
| 180541079 | 47.5 |
| 180541071 | 30 |
| 180541031 | 17.5 |
| 15541061 | 27.5 |
| 180541051 | 20 |
| 180541045 | 37.5 |
| 170542001 | 32.5 |
| 16541061 | 25 |
| 170541311 | 40 |
| 1805410530 | 32.5 |
| 180541023 | 22.5 |
| 180541009 | 32.5 |
| 16541063 | 27.5 |
| 170541071 | 40 |
| 180541005 | 27.5 |
| 14545046 | 25 |
| 170541307 | 45 |
| 15542027 | 30 |
| 170541065 | 25 |
| 16541055 | 22.5 |
| 180541019 | 27.5 |
| 180541057 | 17.5 |
| 180541041 | 22.5 |
| 16541075 | 42.5 |
| 180541603 | 22.5 |
| 180541001 | 40 |
| 170542005 | 17.5 |
| 16542011 | 32.5 |
| 170541609 | 20 |
| 180541601 | 22.5 |
| 170542009 | 35 |
| 170542015 | 40 |
| 180541081 | 62.5 |
| 170541617 | 27.5 |
| 170541615 | 20 |
| 180541063 | 50 |
| 165420098 | 40 |
| 170542013 | 35 |
| 170541611 | 22.5 |
| 170541600 | 12.5 |
| 16541073 | 40 |
| 180541017 | 42.5 |
| 180541607 | 5 |
| 180541039 | 45 |
| 180541015 | 32.5 |
| 180541073 | 27.5 |
| 1805410110 | 30 |
| 180541003 | 30 |
| 180541059 | 40 |
| 1805410699 | 35 |
| 180541061 | 32.5 |
| 180541027 | 42.5 |
| 16541037 | 20 |
| 180541065 | 17.5 |
| 170541017 | 30 |
| 170541027 | 35 |
| 180541091 | 52.5 |
| 170541031 | 35 |
| 15541058 | 27.5 |
| 15542514 | 12.5 |
| 185541020 | 35 |
| 185541050 | 40 |
| 185541305 | 50 |
| 185541072 | 45 |
| 16541546 | 32.5 |
| 185541048 | 30 |
| 185541605 | 32.5 |
| 16541540 | 42.5 |
| 16541504 | 40 |
| 175542006 | 30 |
| 175542004 | 22.5 |
| 175542002 | 37.5 |
| 13542526 | 42.5 |
| 175541006 | 42.5 |
| 1855410260 | 35 |
| 175542010 | 42.5 |
| 185541046 | 25 |
| 175542001 | 25 |
| 185541100 | 17.5 |
| 185541006 | 42.5 |
| 185541036 | 32.5 |
| 185541066 | 25 |
| 185541064 | 50 |
| 185541080 | 40 |
| 185541012 | 32.5 |
| 14545564 | 37.5 |
| 185541060 | 32.5 |
| 175541038 | 40 |
| 185541076 | 37.5 |
| 185541024 | 42.5 |
| 185541090 | 42.5 |
| 185541028 | 45 |
| 185541058 | 27.5 |
| 185541011 | 45 |
| 185541084 | 52.5 |
| 15542504 | 27.5 |
| 185541054 | 27.5 |
| 175541606 | 30 |
| 185541052 | 30 |
| 175541034 | 37.5 |
| 185541044 | 32.5 |
| 175541064 | 22.5 |
| 185541040 | 25 |
| 185541018 | 32.5 |
| 185541304 | 50 |
| 185541056 | 40 |
| 185541022 | 27.5 |
| 185541038 | 47.5 |
| 16542512 | 42.5 |
| 185541008 | 25 |
| 175541008 | 45 |
| 175541608 | 10 |
| 175542012 | 50 |
| 175541049 | 55 |
| 185541015 | 35 |
| 175541009 | 30 |
| 0 | 30 |
| 175541055 | 50 |
| 185541019 | 20 |
| 16541032 | 47.5 |
| 185541037 | 22.5 |
| 85541097 | 25 |
| 16541557 | 22.5 |
| 185547047 | 32.5 |
| 16541535 | 37.5 |
| 185541009 | 40 |
| 1855410490 | 27.5 |
| 175542009 | 42.5 |
| 175542005 | 32.5 |
| 14545511 | 35 |
| 185541051 | 30 |
| 16541533 | 10 |
| 0 | 27.5 |
| 175541029 | 52.5 |
| 185541017 | 32.5 |
| 175541041 | 52.5 |
| 175542007 | 20 |
| 175541065 | 45 |
| 185541065 | 15 |
| 175542013 | 45 |
| 175542003 | 30 |
| 185541021 | 25 |
| 185541045 | 40 |
| 185541033 | 30 |
| 185541013 | 47.5 |
| 185541055 | 45 |
| 185541005 | 37.5 |
| 185541007 | 37.5 |
| 185541067 | 32.5 |
| 185541053 | 42.5 |
| 115542011 | 40 |
| 0 | 47.5 |
| 1855410790 | 32.5 |
| 185541602 | 30 |
| 185541083 | 25 |
| 185541023 | 37.5 |
| 185541081 | 47.5 |
| 185541057 | 25 |
| 175541603 | 27.5 |
| 185541027 | 32.5 |
| 185541043 | 22.5 |
| 185541025 | 35 |
| 185541099 | 37.5 |
| 185541073 | 35 |
| 185542003 | 17.5 |
Yazılım Mühendisliğinin Temelleri Dersi Vize Sonuçları
Tarih:Genel
İlk Yorumu Siz Yapın