| 260541010 | 57,5 |
| 260541068 | 47,5 |
| 260541026 | 52,5 |
| 260541090 | 27,5 |
| 260541066 | 52,5 |
| 260541064 | 52,5 |
| 260541078 | 50 |
| 240541605 | 47,5 |
| 250541628 | 72,5 |
| 260541044 | 37,5 |
| 260542004 | 42,5 |
| 250541626 | 32,5 |
| 260542002 | 37,5 |
| 260541028 | 52,5 |
| 250541620 | 55 |
| 260541040 | 57,5 |
| 260541058 | 55 |
| 260541046 | 52,5 |
| 260541012 | 37,5 |
| 250541092 | 45 |
| 250541028 | 62,5 |
| 250542015 | 47,5 |
| 250541032 | 50 |
| 250542024 | 40 |
| 260541080 | 55 |
| 250542022 | 60 |
| 250541090 | 40 |
| 240541608 | 50 |
| 260542006 | 50 |
| 250541104 | 40 |
| 250541052 | 50 |
| 250541124 | 47,5 |
| 250541036 | 57,5 |
| 260541070 | 42,5 |
| 260541084 | 52,5 |
| 260542012 | 55 |
| 260541056 | 50 |
| 260541038 | 52,5 |
| 260541016 | 47,5 |
| 260541072 | 62,5 |
| 260541076 | 55 |
| 230541144 | 72,5 |
| 250541613 | 32,5 |
| 260541023 | 35 |
| 260541054 | 45 |
| 250541009 | 77,5 |
| 240541611 | 12,5 |
| 220541118 | 47,5 |
| 260542013 | 57,5 |
| 260541006 | 60 |
| 260542022 | 72,5 |
| 260541032 | 55 |
| 260541302 | 50 |
| 260541004 | 42,5 |
| 260541043 | 47,5 |
| 260541131 | 77,5 |
| 260541021 | 37,5 |
| 260541086 | 52,5 |
| 260542005 | 50 |
| 260541301 | 77,5 |
| 260541095 | 42,5 |
| 250541606 | 60 |
| 260541014 | 40 |
| 250541623 | 72,5 |
| 250541049 | 45 |
| 260542016 | 47,5 |
| 250541622 | 50 |
| 260541042 | 55 |
| 260542008 | 62,5 |
| 260541060 | 47,5 |
| 260541062 | 57,5 |
| 250541602 | 50 |
| 260541074 | 55 |
| 240541607 | 45 |
| 240541603 | 52,5 |
| 250541629 | 50 |
| 260541096 | 45 |
| 260541008 | 50 |
| 250541621 | 70 |
| 260541022 | 52,5 |
| 260541094 | 45 |
| 260541105 | 32,5 |
| 260541053 | 50 |
| 260541018 | 52,5 |
| 260541048 | 50 |
| 250541072 | 40 |
| 260541324 | 82,5 |
| 230541089 | 65 |
| 260542011 | 40 |
| 230541078 | 40 |
| 230541152 | 57,5 |
| 260541039 | 52,5 |
| 260541034 | 50 |
| 240542001 | 45 |
| 260541071 | 50 |
| 260541081 | 52,5 |
| 250541050 | 45 |
| 260541063 | 27,5 |
| 260541011 | 57,5 |
| 260541030 | 50 |
| 250541632 | 45 |
| 220541124 | 40 |
| 260541315 | 70 |
| 230541113 | 65 |
| 260541069 | 35 |
| 260541033 | 45 |
| 230542016 | 30 |
| 260541100 | 42,5 |
| 260541031 | 42,5 |
| 240541034 | 60 |
| 260542015 | 40 |
| 260541126 | 52,5 |
| 260541041 | 52,5 |
| 260541098 | 55 |
| 260542018 | 47,5 |
| 260541101 | 42,5 |
| 260542010 | 55 |
| 240541612 | 47,5 |
| 250541624 | 27,5 |
| 250541047 | 55 |
| 260541088 | 35 |
| 260541051 | 20 |
| 240541117 | 47,5 |
| 260541082 | 45 |
| 260541027 | 42,5 |
| 260541325 | 55 |
| 260541002 | 57,5 |
| 260542014 | 65 |
| 260541052 | 42,5 |
| 260541020 | 60 |
| 260542024 | 42,5 |
| 260541003 | 50 |
| 260541045 | 30 |
| 260541036 | 42,5 |
| 260541059 | 35 |
| 260541037 | 45 |
| 260541025 | 80 |
| 260541019 | 30 |
| 260541009 | 45 |
| 260541065 | 42,5 |
| 260541005 | 65 |
| 260541079 | 45 |
| 260541057 | 62,5 |
| 240541083 | 40 |
| 260541115 | 37,5 |
| 260541013 | 52,5 |
| 260541083 | 50 |
| 260541035 | 47,5 |
| 260542001 | 35 |
| 260542019 | 45 |
| 260541109 | 55 |
| 260541049 | 40 |
| 260541067 | 27,5 |
| 260542003 | 47,5 |
| 260541073 | 45 |
| 265541025 | 15 |
| 250541039 | 47,5 |
| 260541093 | 57,5 |
| 260541077 | 40 |
| 260541085 | 42,5 |
| 260541007 | 27,5 |
| 260542023 | 42,5 |
| 260541099 | 50 |
| 260542017 | 50 |
| 260541055 | 47,5 |
| 260542009 | 52,5 |
| 260541001 | 60 |
| 260542007 | 85 |
| 260541075 | 50 |
| 260541015 | 47,5 |
| 260541089 | 42,5 |
| 260541087 | 50 |
| 260541061 | 60 |
| 260541306 | 57,5 |
| 260541029 | 50 |
Sınav İstatistikleri
OBS’DEKİ NOTLARINIZI KONTROL EDİNİZ!!!
| Score | Percent | |
|---|---|---|
| Minimum | 12,5 | |
| Maximum | 85 | |
| Average | 49,2 | |
| Median | 50 | |
| Std. Dev. | 11,7 |
İlk Yorumu Siz Yapın