Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Dersi Final Sınav Sonuçları:
11541430 | G | |
11541519 | G | |
12541523 | 10 | |
13541069 | 14 | |
13541527 | G | |
13541536 | 15 | |
13541563 | G | |
13541567 | 6 | |
13542517 | 6 | |
13542527 | G | |
14542511 | 8 | |
14542518 | 8 | |
14542522 | 12 | |
14542524 | 29 | |
14542526 | 10 | |
14545530 | 15 | |
14545531 | 9 | |
14545540 | 8 | |
14545543 | 10 | |
14545546 | 25 | |
14545549 | 12 | |
14545551 | 9 | |
14545569 | 15 | |
15541512 | 16 | |
15541516 | 26 | |
15541517 | 8 | |
15541518 | 11 | |
15541523 | 13 | |
15541531 | 22 | |
15541533 | 10 | |
15541536 | 9 | |
15541537 | 15 | |
15541540 | 7 | |
15541542 | 23 | |
15541546 | 7 | |
15541552 | 18 | |
15541566 | 6 | |
15541567 | G | |
15541569 | 15 | |
15542515 | 24 | |
16541504 | 12 | |
16541509 | 16 | |
16541510 | G | |
16541522 | 25 | |
16541529 | G | |
16541530 | 9 | |
16541532 | 5 | |
16541533 | 17 | |
16541535 | 36 | |
16541536 | G | |
16541537 | 13 | |
16541540 | 4 | |
16541542 | 6 | |
16541544 | 19 | |
16541547 | 5 | |
16541549 | 7 | |
16541550 | 30 | |
16541552 | 17 | |
16541560 | 21 | |
16541561 | 20 | |
16541564 | 17 | |
16541565 | 18 | |
16542501 | 7 | |
16542502 | 32 | |
16542503 | 13 | |
16542504 | 12 | |
16542505 | 30 | |
16542506 | 27 | |
16542509 | 7 | |
16542510 | 25 | |
16542512 | G | |
16542513 | 36 | |
175541001 | 28 | |
175541003 | 6 | |
175541007 | 9 | |
175541010 | 12 | |
175541011 | 20 | |
175541014 | 19 | |
175541017 | 20 | |
175541022 | 23 | |
175541024 | 14 | |
175541026 | 23 | |
175541028 | 11 | |
175541031 | 14 | |
175541035 | 19 | |
175541036 | 7 | |
175541039 | 10 | |
175541040 | 11 | |
175541041 | 17 | |
175541042 | 8 | |
175541043 | 5 | |
175541045 | 11 | |
175541049 | 14 | |
175541057 | 10 | |
175541061 | 22 | |
175541068 | 19 | |
175541315 | 32 | |
175541601 | 13 | |
175542010 | 20 | |
185541068 | 11 | |
185541069 | 12 | |
185541087 | 15 | |
185541096 | 26 | |
185541304 | 9 | |
185541305 | 30 | |
195541067 | 18 | |
10541015 | G | |
13541044 | G | |
13541059 | 5 | |
14542026 | 10 | |
14542027 | G | |
14545017 | G | |
14545030 | 11 | |
14545064 | G | |
14545069 | 20 | |
15541030 | 15 | |
15541034 | G | |
15541066 | 8 | |
15541068 | 2 | |
15542007 | 9 | |
15542011 | 22 | |
15542013 | 7 | |
15542015 | 9 | |
15542020 | 37 | |
15542516 | 46 | |
16541007 | 41 | |
16541010 | G | |
16541011 | 30 | |
16541017 | 10 | |
16541019 | 19 | |
16541031 | 3 | |
16541032 | 11 | |
16541039 | 17 | |
16541045 | 22 | |
16541049 | 7 | |
16541052 | 5 | |
16541053 | 9 | |
16541054 | 13 | |
16541057 | 9 | |
16541058 | G | |
16541060 | 9 | |
16541063 | 9 | |
16541067 | 9 | |
16541070 | 11 | |
16541074 | 22 | |
16541079 | 10 | |
16541089 | 17 | |
16541402 | 15 | |
16542001 | 13 | |
16542002 | 6 | |
16542004 | 8 | |
16542006 | 12 | |
16542007 | 15 | |
16542009 | 4 | |
16542011 | 15 | |
16542013 | 11 | |
16542014 | 12 | |
16542016 | 8 | |
16542017 | 20 | |
170541001 | 1 | |
170541002 | 9 | |
170541005 | 27 | |
170541007 | 6 | |
170541011 | 36 | |
170541012 | 23 | |
170541013 | 24 | |
170541014 | 23 | |
170541016 | 11 | |
170541023 | 14 | |
170541033 | 22 | |
170541034 | G | |
170541035 | 16 | |
170541041 | 20 | |
170541042 | 11 | |
170541043 | G | |
170541051 | 16 | |
170541053 | 11 | |
170541057 | 5 | |
170541064 | 5 | |
170541067 | 10 | |
170541068 | 9 | |
170541069 | 31 | |
170541072 | 7 | |
170541073 | 6 | |
170541074 | 9 | |
170541076 | 22 | |
170541080 | 5 | |
170541303 | 1 | |
170541307 | 17 | |
170541308 | 6 | |
170541613 | G | |
180541078 | 22 | |
180541086 | G | |
180541087 | 10 | |
180541089 | G | |
180541091 | G | |
180541096 | 5 | |
180541304 | 20 | |
180541306 | 8 |
İlk Yorumu Siz Yapın