| Numara | Not/100.00 | |
| 200541038 | ; | 63.16 |
| 190541058 | ; | 55.26 |
| 200541058 | ; | 39.47 |
| 200541066 | ; | 34.21 |
| 190541030 | ; | 28.95 |
| 200541070 | ; | 50.00 |
| 200541044 | ; | 31.58 |
| 200541302 | ; | 50.00 |
| 190541060 | ; | 47.37 |
| 200541064 | ; | 42.11 |
| 190541008 | ; | 65.79 |
| 200541018 | ; | 47.37 |
| 190542002 | ; | 52.63 |
| 180541620 | ; | 60.53 |
| 200542008 | ; | 50.00 |
| 200541060 | ; | 65.79 |
| 200542014 | ; | 63.16 |
| 200542010 | ; | 60.53 |
| 170541617 | ; | 63.16 |
| 200541042 | ; | 60.53 |
| 200542004 | ; | 34.21 |
| 190541014 | ; | 39.47 |
| 200541080 | ; | 55.26 |
| 200541016 | ; | 60.53 |
| 200541306 | ; | 28.95 |
| 190541044 | ; | 36.84 |
| 200541040 | ; | 47.37 |
| 200542006 | ; | 15.79 |
| 190541005 | ; | 50.00 |
| 190541608 | ; | 55.26 |
| 200541008 | ; | 47.37 |
| 205542004 | ; | 44.74 |
| 200542018 | ; | 47.37 |
| 180541062 | ; | 44.74 |
| 190541090 | ; | 26.32 |
| 200541020 | ; | 52.63 |
| 200541068 | ; | 68.42 |
| 180542002 | ; | 55.26 |
| 200541054 | ; | 47.37 |
| 190541076 | ; | 36.84 |
| 180541008 | ; | 52.63 |
| 200541006 | ; | 63.16 |
| 190541050 | ; | 47.37 |
| 16541063 | ; | 63.16 |
| 180541602 | ; | 34.21 |
| 180542014 | ; | 50.00 |
| 200541032 | ; | 60.53 |
| 200541034 | ; | 36.84 |
| 190541610 | ; | 57.89 |
| 190541606 | ; | 39.47 |
| 200542012 | ; | 60.53 |
| 200541022 | ; | 55.26 |
| 15541042 | ; | 28.95 |
| 180541054 | ; | 52.63 |
| 200541076 | ; | 60.53 |
| 15542528 | ; | 57.89 |
| 180541052 | ; | 36.84 |
| 200542002 | ; | 52.63 |
| 200541028 | ; | 52.63 |
| 200541056 | ; | 39.47 |
| 16541022 | ; | 57.89 |
| 190541046 | ; | 36.84 |
| 200541012 | ; | 55.26 |
| 200541004 | ; | 57.89 |
| 170541066 | ; | 34.21 |
| 16541061 | ; | 55.26 |
| 200541052 | ; | 68.42 |
| 200541602 | ; | 13.16 |
| 200541082 | ; | 39.47 |
| 190541056 | ; | 55.26 |
| 200541014 | ; | 39.47 |
| 180541032 | ; | 28.95 |
| 170541024 | ; | 50.00 |
| 200541050 | ; | 23.68 |
| 180541058 | ; | 36.84 |
| 170541606 | ; | 26.32 |
| 195542014 | ; | 63.16 |
| 170541070 | ; | 26.32 |
| 195542012 | ; | 26.32 |
| 200541604 | ; | 13.16 |
Yazılım Mühendisliğinin Temelleri Dersi Vize Sonuçları
Tarih:Genel
İlk Yorumu Siz Yapın