Kıymetli Gençler Merhaba,
Öncelikle hepimizin başı sağolsun. Herkese geçmiş olsun. Öğrencilerimizden yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamanızı temenni ediyorum.
Bütünleme Sınav Notları aşağıdaki gibidir. Notlar yazılımla tespit edilen sınav notlarıdır. Gün sonuna kadar OBS’ye girişleri de tamamlanacaktır. OBS’yi kontrol ediniz. Sınava girdiği halde GR olarak girilen arkadaşlarımız için baştan kontrol etmemiz gerekebilir.
ID | Not | |
220541612 | ; | 33 |
215541602 | ; | 51 |
225541038 | ; | 89 |
225541014 | ; | 51 |
225540006 | ; | 49 |
225541050 | ; | 69 |
225541054 | ; | 60 |
225541016 | ; | 75 |
225541106 | ; | 20 |
225542006 | ; | 49 |
225542008 | ; | 36 |
215542003 | ; | 44 |
225540006 | ; | 53 |
225540006 | ; | 53 |
225541057 | ; | 20 |
225541080 | ; | 51 |
220541612 | ; | 33 |
225541022 | ; | 40 |
225541017 | ; | 47 |
225541025 | ; | 75 |
225542013 | ; | 91 |
225541055 | ; | 82 |
215541042 | ; | 58 |
225541035 | ; | 80 |
225541005 | ; | 62 |
205541047 | ; | 62 |
225542005 | ; | 51 |
225541081 | ; | 75 |
225541059 | ; | 78 |
225542001 | ; | 64 |
225541029 | ; | 49 |
215541037 | ; | 64 |
220541083 | ; | 56 |
225541603 | ; | 33 |
105542013 | ; | 67 |
225541021 | ; | 60 |
215541097 | ; | 84 |
225541003 | ; | 60 |
225541027 | ; | 53 |
205541607 | ; | 60 |
225541011 | ; | 95 |
215541025 | ; | 33 |
225542015 | ; | 67 |
180541008 | ; | 51 |
215541009 | ; | 78 |
220541082 | ; | 64 |
200541606 | ; | 42 |
180541620 | ; | 44 |
210542008 | ; | 69 |
220541050 | ; | 82 |
220541014 | ; | 67 |
220541068 | ; | 89 |
180541610 | ; | 67 |
220541028 | ; | 58 |
220541010 | ; | 64 |
200541602 | ; | 47 |
220541044 | ; | 73 |
220541034 | ; | 67 |
220541076 | ; | 38 |
220541006 | ; | 75 |
220541070 | ; | 62 |
220541080 | ; | 62 |
220541024 | ; | 78 |
220541036 | ; | 60 |
220541052 | ; | 49 |
220541004 | ; | 44 |
220541078 | ; | 71 |
220542016 | ; | 51 |
220541056 | ; | 67 |
220541072 | ; | 62 |
220541100 | ; | 58 |
220541108 | ; | 53 |
220542013 | ; | 60 |
220542017 | ; | 60 |
210541035 | ; | 89 |
220541049 | ; | 58 |
210541004 | ; | 73 |
220541025 | ; | 82 |
220541041 | ; | 62 |
220541057 | ; | 82 |
220542001 | ; | 58 |
220541037 | ; | 67 |
190542003 | ; | 51 |
200541023 | ; | 36 |
220541067 | ; | 40 |
225541115 | ; | 62 |
220541023 | ; | 69 |
220541085 | ; | 58 |
210542007 | ; | 64 |
220541061 | ; | 60 |
220541039 | ; | 84 |
220541047 | ; | 80 |
220541063 | ; | 36 |
220541003 | ; | 71 |
220541003 | ; | 71 |
210541013 | ; | 58 |
220541043 | ; | 89 |
220541013 | ; | 33 |
210542019 | ; | 47 |
220541073 | ; | 87 |
210542001 | ; | 47 |
220541019 | ; | 89 |
220541051 | ; | 82 |
190541607 | ; | 27 |
220541107 | ; | 73 |
220541605 | ; | 47 |
225541086 | ; | 33 |
220541611 | ; | 56 |
220541065 | ; | 51 |
220541604 | ; | 53 |
220542010 | ; | 51 |
210541036 | ; | 62 |
220541020 | ; | 69 |
220541048 | ; | 75 |
210541006 | ; | 33 |
225541096 | ; | 42 |
220542018 | ; | 49 |
180542014 | ; | 33 |
220541032 | ; | 64 |
225542002 | ; | 29 |
220541042 | ; | 24 |
220541088 | ; | 67 |
220541016 | ; | 62 |
220541058 | ; | 87 |
220541606 | ; | 56 |
210541028 | ; | 60 |
210541030 | ; | 60 |
220541054 | ; | 87 |
220541608 | ; | 49 |
220541002 | ; | 78 |
220541018 | ; | 42 |
220542020 | ; | 82 |
180541058 | ; | 40 |
220541064 | ; | 87 |
220542008 | ; | 91 |
210541090 | ; | 27 |
220541074 | ; | 89 |
220541026 | ; | 91 |
220541012 | ; | 47 |
210541045 | ; | 62 |
220542006 | ; | 78 |
180541062 | ; | 51 |
110541060 | ; | 78 |
220542012 | ; | 75 |
220541066 | ; | 29 |
210541020 | ; | 56 |
220542022 | ; | 51 |
220542004 | ; | 49 |
220541602 | ; | 38 |
220541109 | ; | 75 |
220541079 | ; | 60 |
220541029 | ; | 58 |
210542013 | ; | 42 |
220541105 | ; | 62 |
220541021 | ; | 56 |
220542005 | ; | 67 |
220542003 | ; | 29 |
220541045 | ; | 64 |
210541048 | ; | 100 |
210542012 | ; | 22 |
220541087 | ; | 60 |
210541044 | ; | 62 |
220541011 | ; | 47 |
0 | ; | 29 |
220541059 | ; | 42 |
210541043 | ; | 82 |
220542015 | ; | 78 |
220541103 | ; | 78 |
220541071 | ; | 56 |
210541109 | ; | 60 |
210541107 | ; | 56 |
220542007 | ; | 36 |
220541053 | ; | 78 |
210541027 | ; | 49 |
220541033 | ; | 62 |
220541055 | ; | 78 |
220541081 | ; | 51 |
220541027 | ; | 60 |
220541077 | ; | 53 |
220541005 | ; | 84 |
220541031 | ; | 82 |
110541035 | ; | 40 |
220541097 | ; | 53 |
225541019 | ; | 56 |
225541103 | ; | 22 |
225541033 | ; | 75 |
215542013 | ; | 36 |
225541065 | ; | 33 |
225541009 | ; | 51 |
225541069 | ; | 69 |
225542017 | ; | 75 |
22551023 | ; | 60 |
225541075 | ; | 71 |
225541110 | ; | 51 |
225541041 | ; | 62 |
225541063 | ; | 53 |
225541601 | ; | 31 |
225541061 | ; | 36 |
225541001 | ; | 53 |
115541037 | ; | 47 |
215541005 | ; | 67 |
225541089 | ; | 73 |
225541015 | ; | 36 |
225541013 | ; | 31 |
225541073 | ; | 64 |
225541047 | ; | 71 |
225542019 | ; | 58 |
215541007 | ; | 44 |
215541033 | ; | 75 |
225541045 | ; | 31 |
215542001 | ; | 44 |
225541039 | ; | 67 |
215541055 | ; | 47 |
215541017 | ; | 49 |
225542008 | ; | 36 |
225541057 | ; | 27 |
220541612 | ; | 31 |
215542003 | ; | 47 |
225541106 | ; | 16 |
225542006 | ; | 47 |
225541022 | ; | 40 |
225541080 | ; | 56 |
225540006 | ; | 53 |
215541020 | ; | 49 |
225541050 | ; | 69 |
225541054 | ; | 60 |
225541016 | ; | 75 |
225541014 | ; | 51 |
215541602 | ; | 51 |
225541038 | ; | 89 |
225541012 | ; | 64 |
225541024 | ; | 31 |
215542004 | ; | 67 |
225541002 | ; | 60 |
225541010 | ; | 58 |
225541008 | ; | 73 |
215541012 | ; | 71 |
215541010 | ; | 62 |
225541072 | ; | 36 |
215541054 | ; | 67 |
225541074 | ; | 31 |
22554004 | ; | 60 |
225541060 | ; | 47 |
225541097 | ; | 89 |
225542010 | ; | 49 |
225541090 | ; | 58 |
225541044 | ; | 27 |
225541078 | ; | 62 |
205541032 | ; | 44 |
215542010 | ; | 49 |
225541014 | ; | 75 |
225541042 | ; | 31 |
210541106 | ; | 78 |
225542004 | ; | 38 |
225541052 | ; | 51 |
225541053 | ; | 56 |
225541064 | ; | 71 |
225542006 | ; | 82 |
225541040 | ; | 40 |
16541508 | ; | 44 |
225541018 | ; | 62 |
225541030 | ; | 60 |
225541046 | ; | 44 |
225541608 | ; | 22 |
215542012 | ; | 67 |
225541020 | ; | 80 |
225541108 | ; | 58 |
225541082 | ; | 78 |
225541007 | ; | 36 |
İlk Yorumu Siz Yapın