Bilgisayar Bilimlerine Giriş Dersi Final Sonuçları ve Değerlendirmesi(Sayfa Güncellenecektir)
Sevgili Gençler!
Final sınav sonuçlarınız buradan ilan edilecektir. Her sınav sonucu tek tek değerlendirilecek, bonus puanlar maillerden bakılarak tek tek kontrol edilip yazılacaktır. Bu sebeple hesaplanan bonus puan bildirimi buradaki bonus puandan farklı olan, yani bonus puanı hatalı girilen arkadaşlarımız varsa bana mutlaka bildirsinler. Bonus puan küsüratları aşağı doğru yuvarlanacaktır. Bonus puanlar için 26 Ocak tarihine kadar bildirim yapmaya devam edebilirsiniz.
Bonus Puan ve diğer istenenler hakkında yanlış beyanda bulunmayınız. Yanlış beyanı tespit edilenler hakkında soruşturma başlatılabileceğini hatırlatırım.
Her soru eşit puanlı olarak değerlendirilmiştir.
Değerlendirme süreci devam etmektedir. Ödevlerdeki Linkedin profil görsellerine bakılmaktadır. Hiç ödev göndermemiş, 23 kodlu öğrencilerimize bonus uygulanmayacaktır.
Sınav kağıdı üzerinde çözüm, çizim, işaretleme yapanlardan puan kırılmayacaktır.
Buradaki bonus puanlar sınav kağıdına yazılan puanlardır. Hepsinin ayrıca kontrolü yapılacaktır.
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Kayıt Nedeni | Alış/Ö.Not | FİNAL | BONUS | ||||||||||
| 1 | 175541609 | AMIN MAMMADLI | YÖS (ULUSLARARASI) | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 2 | 185541085 | ATIF AKINCI | YÖK Kararı İle Aktarma | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 3 | 185542011 | AZİZ SEVİNDİK | Ösys EK KONTENJAN | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 4 | 195542011 | FURKAN AKKAŞ | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | |||||||||||
| 5 | 205541603 | MUHAMMAD AL MUHAMMAD | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 27,5 | |||||||||||
| 6 | 215541025 | MERT KÖROĞLU | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | 15 | ||||||||||
| 7 | 215542013 | ZEYNEP TAYBOĞA | ÖSYS | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 8 | 225541013 | HÜSEYİN KORKUTAN | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | |||||||||||
| 9 | 225541015 | KEREM İZMİR | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | |||||||||||
| 10 | 225541031 | ÖMER FARUK SELÇUK | ÖSYS | Alttan/FF | 37,5 | 20 | ||||||||||
| 11 | 225541037 | ZEYNEP NİSANUR TATAR | ÖSYS | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 12 | 225541043 | MEHMET BULUT | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | |||||||||||
| 13 | 225541045 | MUHAMMED SÖNMEZ | ÖSYS | Alttan/FF | 25 | |||||||||||
| 14 | 225541049 | YİĞİT DEMİRDÖĞEN | ÖSYS | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 15 | 225541051 | ÖMER ALKAN | ÖSYS | Alttan/FF | 47,5 | |||||||||||
| 16 | 225541057 | RÜVEYDA ÇİFTCİ | ÖSYS | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 17 | 225541061 | ELİF ERGEN | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | |||||||||||
| 18 | 225541065 | İSLİM ŞURA DOĞAN | ÖSYS | Alttan/FF | 37,5 | 30 | ||||||||||
| 19 | 225541077 | YASİN EFE DEMİR | ÖSYS | Alttan/FF | 30 | 20 | ||||||||||
| 20 | 225541095 | ALİ EREN YÜCE | Alttan/FF | 35 | ||||||||||||
| 21 | 225541103 | AHMED HÜSREV SAYIN | Alttan/FF | 20 | ||||||||||||
| 22 | 225541125 | MEHMET BERAT ÖZTÜRK | Zorunlu/ | 37,5 | 10 | |||||||||||
| 23 | 225541601 | HASAN SİDO | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 30 | |||||||||||
| 24 | 225541603 | ŞEHED TOTAH | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 22,5 | |||||||||||
| 25 | 225541609 | ZID ALKHANI | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 32,5 | |||||||||||
| 26 | 225542007 | DİLARA AKAY | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | |||||||||||
| 27 | 225542009 | MUHAMMET ALİ ÇELEBİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | |||||||||||
| 28 | 235541001 | MUHAMMED TALHA KAVAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | 30 | ||||||||||
| 29 | 235541003 | ESRA KALKAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | |||||||||||
| 30 | 235541005 | ADİLE NUR YİĞİT | ÖSYS | Zorunlu/ | G | |||||||||||
| 31 | 235541007 | YUSUF ARIKAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | |||||||||||
| 32 | 235541009 | SUDE DEMİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | |||||||||||
| 33 | 235541011 | MUHAMMED ERYILMAZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 26 | ||||||||||
| 34 | 235541013 | İREM YAĞMUR KÖSE | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | |||||||||||
| 35 | 235541015 | EMRE ŞAHİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 23 | ||||||||||
| 36 | 235541017 | EMİR SUPHİ BOZTOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | |||||||||||
| 37 | 235541019 | HÜSEYİN ENES ERTÜRK | ÖSYS | Zorunlu/ | 57,5 | 29 | ||||||||||
| 38 | 235541021 | SUDEM CÜCEMEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | |||||||||||
| 39 | 235541023 | MUHAMMET YUSUF BAŞÇI | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | |||||||||||
| 40 | 235541025 | BOTAN KÜLAY | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | |||||||||||
| 41 | 235541027 | MEHMET SAİT DÜNDAR | ÖSYS | Zorunlu/ | 55 | |||||||||||
| 42 | 235541029 | GÜLSEREN BEDİRHANOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 20 | |||||||||||
| 43 | 235541031 | MEHMET MESUT ALTUNKAYNAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | |||||||||||
| 44 | 235541033 | DİLAN POLAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | |||||||||||
| 45 | 235541035 | İBRAHİM KEREM GÜVEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | |||||||||||
| 46 | 235541039 | SILA KOZİK | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 14 | ||||||||||
| 47 | 235541043 | MEHMET ERDEM ABACI | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 21 | ||||||||||
| 48 | 235541047 | SEYHAN ŞAHİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 55 | 22 | ||||||||||
| 49 | 235541049 | HÜSEYİN ÜZÜM | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | |||||||||||
| 50 | 235541053 | AHMET TURAN DOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | |||||||||||
| 51 | 235541055 | YİĞİT ERDOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 20 | ||||||||||
| 52 | 235541061 | AHMET MERVAN ERMAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 20 | ||||||||||
| 53 | 235541063 | SEHER AKYEL | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | |||||||||||
| 54 | 235541065 | MELİH FURKAN ÇOLAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | 20 | ||||||||||
| 55 | 235541067 | ABDULLAH CAN TEKİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 17,5 | |||||||||||
| 56 | 235541069 | ENES MALİK ARI | ÖSYS | Zorunlu/ | 57,5 | |||||||||||
| 57 | 235541071 | OĞUZ METE DEMİRKIRAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | |||||||||||
| 58 | 235541073 | İSHAK KARATAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | |||||||||||
| 59 | 235541075 | ESMA BERFİN KAYA | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | |||||||||||
| 60 | 235541077 | ESMA NUR BEĞBAĞA | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 20 | ||||||||||
| 61 | 235541079 | MUSTAFA EREN EKİZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | |||||||||||
| 62 | 235541081 | ALPEREN YASEMİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | |||||||||||
| 63 | 235541083 | AYÇA İREM OĞRAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | |||||||||||
| 64 | 235541085 | ZEYNEP NUR ZORBOZAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 22 | ||||||||||
| 65 | 235541087 | MUHAMMED HARUN KARATAY | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | |||||||||||
| 66 | 235541089 | ÇAĞRI DEMİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 52 | 30 | ||||||||||
| 67 | 235541091 | MAYLA ZİLAN PEKDOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | |||||||||||
| 68 | 235541093 | EMİNE NAZ DURAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 24 | ||||||||||
| 69 | 235541095 | YUNUS EMRE ŞİMŞEK | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 23 | ||||||||||
| 70 | 235541097 | ŞERVAN ŞEKER | ÖSYS | Zorunlu/ | 17,5 | 18 | ||||||||||
| 71 | 235541099 | KARDELEN DEMİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 12,5 | |||||||||||
| 72 | 235541107 | TALHA YILMAZ | Zorunlu/ | 42,5 | ||||||||||||
| 73 | 235541109 | SACİDE AİŞENUR DİREK | Zorunlu/ | 45 | ||||||||||||
| 74 | 235541111 | ÖMER KISA | Zorunlu/ | 55 | 30 | |||||||||||
| 75 | 235541115 | YAMAN YOLDAŞ | Zorunlu/CB | G | ||||||||||||
| 76 | 235541117 | ZEHRA NUR KUTAN | Zorunlu/ | 30 | ||||||||||||
| 77 | 235541119 | EMİR KAAN CANDAN | Zorunlu/ | 27,5 | ||||||||||||
| 78 | 235541121 | FURKAN VELİOĞLU | Zorunlu/ | 27,5 | ||||||||||||
| 79 | 235541123 | YUNUS EMRE AYHAN | Zorunlu/ | G | ||||||||||||
| 80 | 235542001 | EMİNE BETÜL DEMİRCAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 29 | ||||||||||
| 81 | 235542003 | EYLÜL CAN KESİCİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 57,5 | 21 | ||||||||||
| 82 | 235542005 | ALPEREN YAPICI | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | |||||||||||
| 83 | 235542007 | HİLAL GÜL ARIBOĞA | ÖSYS | Zorunlu/ | 15 | |||||||||||
| 84 | 235542009 | UMUT MİHYAZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | |||||||||||
| 85 | 235542011 | ÖMER GÜLNAROĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | |||||||||||
| 86 | 235542013 | YUSUF DEMİRELLİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 20 | |||||||||||
| 87 | 235542015 | MUHAMMED EMİR OKŞAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | |||||||||||
| 88 | 235542017 | YAVUZ SELİM KARAAĞAÇ | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | |||||||||||
| 89 | 235542019 | DOĞUKAN KALKAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | |||||||||||
| 90 | 235542021 | EFE ERKAN KÖSTEKÇİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 24 | ||||||||||
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Kayıt Nedeni | Alış/Ö.Not | FİNAL | BONUS | |||||||||
| 1 | 170541024 | SERDAR KAYACI | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 2 | 170541602 | ZAIN ABEDIN ZIADE | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 3 | 170541618 | DIRĞAM KATRİB | Türkiye Burslusu | Alttan/FF | 37,5 | ||||||||||
| 4 | 180541058 | HÜSEYİN ESER | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 5 | 180541098 | DOĞAN SERÇELER | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 6 | 180541620 | AHMAD ALHABBAL | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 20 | ||||||||||
| 7 | 180542014 | ONURALP ATA | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | 25 | |||||||||
| 8 | 190541606 | MUHAMMED AZİZİ | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 40 | ||||||||||
| 9 | 200541048 | GÜRKAN MUSTAFA BUĞDAYCIOĞLU | ÖSYS | Alttan/FF | 30 | ||||||||||
| 10 | 200541606 | FAYSAL ELBEG | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 35 | ||||||||||
| 11 | 210541006 | MERT ŞENOCAK | ÖSYS | Alttan/FF | 25 | ||||||||||
| 12 | 210541090 | MUHAMMED BALIKÇI | Alttan/FF | 47,5 | 11 | ||||||||||
| 13 | 210542012 | SELİM BERKE ÖZTÜRK | ÖSYS | Alttan/FF | 15 | ||||||||||
| 14 | 220541008 | NUH ÇAYIR | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 19 | |||||||||
| 15 | 220541018 | MİRAC DOĞAN | ÖSYS | Alttan/FF | |||||||||||
| 16 | 220541022 | ETHEM MERÇ | ÖSYS | Alttan/FF | 57,5 | 20 | |||||||||
| 17 | 220541030 | ZEYNEP GÜNEŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | ||||||||||
| 18 | 220541038 | ÖMER EFE PELTEK | ÖSYS | Alttan/FF | 57,5 | ||||||||||
| 19 | 220541040 | MUHAMMED SAFA KAYA | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 20 | 220541042 | TOLGA TANYÜREK | ÖSYS | Alttan/FF | 30 | ||||||||||
| 21 | 220541046 | ENES KAAN DEDE | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | ||||||||||
| 22 | 220541062 | FURKAN ERSÜ | ÖSYS | Üstten/ | G | ||||||||||
| 23 | 220541066 | EMRE ARVAS | ÖSYS | Alttan/FF | 42,5 | ||||||||||
| 24 | 220541096 | EDA YÜZER | Alttan/FF | G | |||||||||||
| 25 | 220541118 | HAKAN ŞİMŞEK | Zorunlu/ | G | |||||||||||
| 26 | 220541120 | ZELİHA ORHAN | Zorunlu/ | 52,5 | |||||||||||
| 27 | 220541124 | BERTAN ÖZDEMİR | Zorunlu/ | G | |||||||||||
| 28 | 220541126 | KUMRU ÇELİK | Zorunlu/ | G | |||||||||||
| 29 | 220541602 | MUHAMMED KARDIE | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 22,5 | ||||||||||
| 30 | 220541610 | AHMAD BİTAR | YÖS (ULUSLARARASI) | Zorunlu/ | 20 | ||||||||||
| 31 | 220541612 | MUHAMMED ELNECCAR | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 32,5 | ||||||||||
| 32 | 220541614 | SUZAN BATTAL | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 20 | ||||||||||
| 33 | 220542002 | ABDULLAH CAN DELİAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 20 | |||||||||
| 34 | 220542014 | TEVFİK AKTAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | ||||||||||
| 35 | 220542016 | MEMETALİ YURTCU | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 36 | 230541002 | MUHAMMED IŞIK | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 37 | 230541004 | İLAYDA ŞENOCAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | ||||||||||
| 38 | 230541006 | YUSUF ZİYA YAPICIOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | ||||||||||
| 39 | 230541010 | BEYZA NUR OZANALP | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | ||||||||||
| 40 | 230541012 | MUHAMMED EREN BELHAN | ÖSYS | Zorunlu/ | G | ||||||||||
| 41 | 230541014 | GÜLENDAM ORAL | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | ||||||||||
| 42 | 230541016 | MUSTAFA SEFA GÜZELKAYA | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | ||||||||||
| 43 | 230541018 | FATMA NUR KARAGÖZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | ||||||||||
| 44 | 230541020 | KEREM AKÇAKAYA | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | ||||||||||
| 45 | 230541022 | BÜŞRA ERDEM | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | ||||||||||
| 46 | 230541024 | KAHRAMAN KAYA | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | ||||||||||
| 47 | 230541026 | MUHAMMED SALİH ATİÇ | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | ||||||||||
| 48 | 230541028 | MUHAMMED EMİR OKUMUŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | ||||||||||
| 49 | 230541034 | MUHAMMED EREN AYDIN | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | ||||||||||
| 50 | 230541036 | SAMET YEŞİLOT | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 26 | |||||||||
| 51 | 230541038 | MEHMET SEFA İMAMOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 23 | |||||||||
| 52 | 230541040 | İREM TÜFEKÇİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 52,5 | 29 | |||||||||
| 53 | 230541042 | ŞEVAL PÖZE | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | ||||||||||
| 54 | 230541044 | YUSUF YEŞİLYAPRAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 52,5 | 23 | |||||||||
| 55 | 230541046 | SUDE DÜZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 24 | |||||||||
| 56 | 230541048 | OSMAN KERİM ÖGÜTÇÜ | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | ||||||||||
| 57 | 230541050 | BATUHAN YAŞAR ÖZKAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | ||||||||||
| 58 | 230541052 | MUHAMMED FATİH SALTAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | 18 | |||||||||
| 59 | 230541054 | OĞUZHAN GÜNDÜZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 57,5 | 30 | |||||||||
| 60 | 230541056 | MUHAMMED TAHA ÖZTÜRK | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 23 | |||||||||
| 61 | 230541062 | HAMZA SÜLEYMANOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | ||||||||||
| 62 | 230541064 | SERHAT KOÇYİĞİT | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | ||||||||||
| 63 | 230541066 | HAYRUNNİSA GÜVEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | ||||||||||
| 64 | 230541068 | OĞUZHAN SANDUVAÇ | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | 26 | |||||||||
| 65 | 230541070 | BEYDA KIZILDAĞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | ||||||||||
| 66 | 230541072 | HAKAN KURU | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | ||||||||||
| 67 | 230541074 | ANIL GÖKHAN YILMAZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 23 | |||||||||
| 68 | 230541080 | DEMHAT GEZER | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | ||||||||||
| 69 | 230541082 | BAHADIR ATALAY | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | 24 | |||||||||
| 70 | 230541084 | YUSUF KAYMAZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 24 | |||||||||
| 71 | 230541086 | EMİRHAN UZEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 23 | |||||||||
| 72 | 230541088 | ELİF SAKAR | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 73 | 230541090 | NESLİHAN LOKMAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 30 | |||||||||
| 74 | 230541092 | MERVE SÖĞÜRTLÜPINAR | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | ||||||||||
| 75 | 230541094 | HÜSAMETTİN BUĞRA ALGAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 23 | |||||||||
| 76 | 230541096 | SAMET ŞAHİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 77 | 230541098 | FARUK AYDIN | ÖSYS | Zorunlu/ | 60 | ||||||||||
| 78 | 230541100 | ESMA SARITOP | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 24 | |||||||||
| 79 | 230541102 | MUHAMMET ENES AYDIN | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | ||||||||||
| 80 | 230541104 | YUSUF DURSUN | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | ||||||||||
| 81 | 230541106 | ENİS UZUN | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 30 | |||||||||
| 82 | 230541108 | ÖMER BAL | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | ||||||||||
| 83 | 230541110 | İBRAHİM EFE KESER | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | 28 | |||||||||
| 84 | 230541112 | İBRAHİM HALİL ŞAHİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 85 | 230541114 | MEHMET CAN ÖZCAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 86 | 230541116 | HASAN EMRE GÜÇ | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 21 | |||||||||
| 87 | 230541118 | TUĞBA BARS | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | ||||||||||
| 88 | 230541120 | ÖMER YİĞİT AVŞAR | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 21 | |||||||||
| 89 | 230541124 | FURKAN SUBAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 90 | 230541126 | ŞERİF MİRAÇ GÖGEBAKAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | ||||||||||
| 91 | 230541132 | EBUBEKİR AKIN | Zorunlu/ | 47,5 | |||||||||||
| 92 | 230541134 | MUHAMMED SIDDIK KARABULUT | Zorunlu/ | 30 | 28 | ||||||||||
| 93 | 230541144 | MERVAN OKTAN | Zorunlu/ | 32,5 | 25 | ||||||||||
| 94 | 230541146 | EMRE AŞKIN | Zorunlu/ | 47,5 | |||||||||||
| 95 | 230541152 | BARIŞ ROTİNDA AKENGİN | Zorunlu/ | 30 | |||||||||||
| 96 | 230541302 | EYLEM ETLİ | DGS | Zorunlu/ | 40 | ||||||||||
| 97 | 230541604 | ALA ALSAID ALI | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 45 | ||||||||||
| 98 | 230541608 | ENES VAKKAS | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 12,5 | ||||||||||
| 99 | 230542004 | MERVE SALİHA KAYAALP | ÖSYS | Zorunlu/ | G | ||||||||||
| 100 | 230542006 | MUHAMMED NABİ ÖZTÜRK | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 101 | 230542008 | NACİ YÜKSEL | ÖSYS | Zorunlu/ | 5 | ||||||||||
| 102 | 230542012 | NUMAN GÜRBÜZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 0 | |||||||||
| 103 | 230542014 | OĞUZHAN ULAŞER | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | ||||||||||
| 104 | 230542018 | HALİT ACET | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | ||||||||||
| 105 | 230542020 | FURKAN ENES ÇEVLİK | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | ||||||||||
| 106 | 230542022 | YAĞIZ ENES DOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 107 | 230542026 | FURKAN AY | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | ||||||||||
| 108 | 230542028 | MUHAMMET SÜMEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | 20 | |||||||||
| 109 | 230542030 | EREN CAN UTKU | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | 29 | |||||||||
| 110 | 235541125 | İBRAHİM HULUSİ OFLAZ | Zorunlu/ | 42,5 | |||||||||||
| 111 | 235542027 | YUNUS MERT BAYAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | ||||||||||
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Kayıt Nedeni | Alış/Ö.Not | FİNAL | BONUS | |||||||||
| 1 | 170541615 | MHD ALI AL TENBAKJI | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 2 | 190541051 | MUSTAFA AYDIN | ÖSYS | Alttan/FF | 45 | ||||||||||
| 3 | 200541007 | OĞUZHAN ÇELİK | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 4 | 200541023 | OĞULCAN CANBAY | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | ||||||||||
| 5 | 200541055 | MEHMET VURAL | ÖSYS | Alttan/FF | 45 | ||||||||||
| 6 | 210541005 | MEHMET NURİ ADIYAMAN | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | ||||||||||
| 7 | 210541015 | BEKİR CİHAN ATEŞ | ÖSYS | Yükseltme/DC | 25 | ||||||||||
| 8 | 210541025 | BURAK BOZOĞLU | ÖSYS | Alttan/FF | 45 | 19 | |||||||||
| 9 | 210541041 | AHMET MUHLİS ÖZDEMİR | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 10 | 210541051 | ÖMER KARASAKAL | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 11 | 210542011 | KENAN YILMAZ | ÖSYS | Alttan/FF | 37,5 | ||||||||||
| 12 | 210542019 | EMİR CAN BACANAK | ÖSYS | Alttan/FF | 50 | 20 | |||||||||
| 13 | 220541001 | HÜSEYİN TALHA ÇALAK | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 14 | 220541007 | NİSA EKİZOĞLU | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | ||||||||||
| 15 | 220541015 | AHMET MERVAN AKSOY | ÖSYS | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 16 | 220541017 | ÇAĞATAY ALKAN | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | 20 | |||||||||
| 17 | 220541059 | RÜMEYSA LALE | ÖSYS | Alttan/FF | 40 | ||||||||||
| 18 | 220541063 | EKİN ŞAHİN | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | ||||||||||
| 19 | 220541065 | ENİSE HAYAT GÖGEBAKAN | ÖSYS | Alttan/FF | 45 | ||||||||||
| 20 | 220541069 | SÜLEYMAN SARDOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | ||||||||||
| 21 | 220541075 | MERT SARITOP | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | ||||||||||
| 22 | 220541121 | CİHAN GASPAK | Zorunlu/ | 45 | 28 | ||||||||||
| 23 | 220541125 | MUHAMMED FATİH GÜLCÜ | Zorunlu/ | 32,5 | 25 | ||||||||||
| 24 | 220541127 | FURKAN METE YILDIRIM | Zorunlu/ | G | |||||||||||
| 25 | 220541601 | ABDULKARIM HAJ AMIN | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 27,5 | ||||||||||
| 26 | 220541603 | RAME MELLAH | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 27,5 | ||||||||||
| 27 | 220541605 | HÜSEYİN SADIK | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 28 | 220541607 | EYLLAF DABBOUL | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | G | ||||||||||
| 29 | 220541609 | MUHAMMED ELŞİBLİ | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 27,5 | ||||||||||
| 30 | 220541613 | AHMED MIHEMİD | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | G | ||||||||||
| 31 | 220542003 | BERKE COŞKUN | ÖSYS | Alttan/FF | 42,5 | 20 | |||||||||
| 32 | 220542007 | ERCÜMENT GÜR | ÖSYS | Alttan/FF | 37,5 | ||||||||||
| 33 | 220542011 | YAVUZ SULTAN SAMET KAN | ÖSYS | Alttan/FF | 57,5 | 25 | |||||||||
| 34 | 220542021 | BURHANETTİN ARSLANBAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 55 | ||||||||||
| 35 | 230541001 | YUSUF ERDEM AYKAÇ | ÖSYS | Zorunlu/ | 57,5 | ||||||||||
| 36 | 230541003 | ABDÜLSAMET EVLİCE | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | ||||||||||
| 37 | 230541005 | BÜŞRA PARLAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 20 | ||||||||||
| 38 | 230541007 | YUNUS FIRAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | ||||||||||
| 39 | 230541009 | GİZEM DÜŞMEZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | ||||||||||
| 40 | 230541011 | ESMA YILDIRIM | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | ||||||||||
| 41 | 230541015 | ELİF KOÇOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | ||||||||||
| 42 | 230541017 | EMİRHAN BAYRAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | ||||||||||
