İçeriğe geç

Bilgisayar Bilimlerine Giriş Dersi Final Sonuçları

# Öğrenci No  Adı Soyadı  Kayıt Nedeni FİNAL BONUS SONUÇ
1 170541615  MHD ALI AL TENBAKJI  YÖS (Suriye) 0 0
2 190541051  MUSTAFA AYDIN  ÖSYS 45 20 65
3 200541007  OĞUZHAN ÇELİK  ÖSYS 0 0
4 200541023  OĞULCAN CANBAY  ÖSYS 27,5 0 27,5
5 200541055  MEHMET VURAL  ÖSYS 45 20 65
6 210541005  MEHMET NURİ ADIYAMAN  ÖSYS 32,5 0 32,5
7 210541015  BEKİR CİHAN ATEŞ  ÖSYS 25 0 25
8 210541025  BURAK BOZOĞLU  ÖSYS 45 19 64
9 210541041  AHMET MUHLİS ÖZDEMİR  ÖSYS 0 0
10 210541051  ÖMER KARASAKAL  ÖSYS 0 0
11 210542011  KENAN YILMAZ  ÖSYS 37,5 0 37,5
12 210542019  EMİR CAN BACANAK  ÖSYS 50 20 70
13 220541001  HÜSEYİN TALHA ÇALAK  ÖSYS 0 0
14 220541007  NİSA EKİZOĞLU  ÖSYS 35 0 35
15 220541015  AHMET MERVAN AKSOY  ÖSYS 0 0
16 220541017  ÇAĞATAY ALKAN  ÖSYS 35 20 55
17 220541059  RÜMEYSA LALE  ÖSYS 40 0 40
18 220541063  EKİN ŞAHİN  ÖSYS 35 20 55
19 220541065  ENİSE HAYAT GÖGEBAKAN  ÖSYS 45 19 64
20 220541069  SÜLEYMAN SARDOĞAN  ÖSYS 50 26 76
21 220541075  MERT SARITOP  ÖSYS 40 23 63
22 220541121  CİHAN GASPAK  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 45 28 73
23 220541125  MUHAMMED FATİH GÜLCÜ  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 32,5 27 59,5
24 220541127  FURKAN METE YILDIRIM  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 0 0
25 220541601  ABDULKARIM HAJ AMIN  YÖS (Suriye) 27,5 23 50,5
26 220541603  RAME MELLAH  YÖS (Suriye) 27,5 0 27,5
27 220541605  HÜSEYİN SADIK  YÖS (Suriye) 0 0
28 220541607  EYLLAF DABBOUL  YÖS (Suriye) 0 0
29 220541609  MUHAMMED ELŞİBLİ  YÖS (Suriye) 27,5 0 27,5
30 220541613  AHMED MIHEMİD  YÖS (Suriye) 0 0
31 220542003  BERKE COŞKUN  ÖSYS 42,5 20 62,5
32 220542007  ERCÜMENT GÜR  ÖSYS 37,5 20 57,5
33 220542011  YAVUZ SULTAN SAMET KAN  ÖSYS 57,5 25 82,5
34 220542021  BURHANETTİN ARSLANBAŞ  ÖSYS 55 29 84
35 230541001  YUSUF ERDEM AYKAÇ  ÖSYS 57,5 28 85,5
36 230541003  ABDÜLSAMET EVLİCE  ÖSYS 50 27 77
37 230541005  BÜŞRA PARLAK  ÖSYS 20 29 49
38 230541007  YUNUS FIRAT  ÖSYS 50 28 78
39 230541009  GİZEM DÜŞMEZ  ÖSYS 40 27 67
40 230541011  ESMA YILDIRIM  ÖSYS 37,5 25 62,5
41 230541015  ELİF KOÇOĞLU  ÖSYS 45 27 72
42 230541017  EMİRHAN BAYRAK  ÖSYS 45 19 64
43 230541021  MİRAC POLAT  ÖSYS 30 0 30
44 230541023  DİLAN DEMİRKESEN  ÖSYS 22,5 0 22,5
45 230541025  ÖMER DUYAN  ÖSYS 25 0 25
46 230541027  ALİ GİRİŞ  ÖSYS 42,5 24 66,5
47 230541029  HÜDANUR AY  ÖSYS 32,5 0 32,5
48 230541031  ENSAR ERBİL  ÖSYS 25 0 25
49 230541033  YUSUF SANCAR UZAK  ÖSYS 45 23 68
50 230541039  ENGİN SAÇAN  ÖSYS 57,5 9 66,5
51 230541041  DOĞUŞ BIŞAROĞLU  ÖSYS 25 0 25
52 230541043  YASİN DUMAN  ÖSYS 35 24 59
53 230541045  MUKADDES AKBAŞ  ÖSYS 32,5 0 32,5
54 230541051  MEHMET FIRAT YILMAZ  ÖSYS 25 25 50
55 230541053  NESİBE ŞEYMA YÖMEN  ÖSYS 25 23 48
56 230541055  MUHAMMET AYYILDIZ  ÖSYS 25 0 25
57 230541057  FİRDEVS KÖSE  ÖSYS 40 30 70
58 230541059  NEFİSE BEYZA YENİEKİNCİ  ÖSYS 45 28 73
59 230541060  ATAKAN ARDA AKYOL  ÖSYS 42,5 26 68,5
60 230541063  AYŞE TUĞBA EĞDEMİR  ÖSYS 37,5 27 64,5
61 230541065  FATMA NUR TÜRK  ÖSYS 45 27 72
62 230541071  EMRE AYDIN  ÖSYS 27,5 0 27,5
63 230541073  BÜŞRA DEMİR  ÖSYS 22,5 0 22,5
64 230541075  İBRAHİM ETHEM ÖZEN  ÖSYS 37,5 21 58,5
65 230541077  AHMET YAŞARCAN  ÖSYS 32,5 24 56,5
66 230541079  ENSAR DAŞ  ÖSYS 55 30 85
67 230541085  MUHAMMED HİLMİ KILAVUZ  ÖSYS 42,5 27 69,5
68 230541087  ERHAN VARĞIN  ÖSYS 37,5 18 55,5
69 230541089  MUHAMMET HASAN UYAR  ÖSYS 32,5 29 61,5
70 230541091  NİSANUR GÖKÇEN USTA  ÖSYS 27,5 28 55,5
71 230541093  İLAYDA DOĞAN  ÖSYS 25 20 45
72 230541097  EŞREF KIZILARSLAN  ÖSYS 27,5 0 27,5
73 230541099  ENES YETKİN  ÖSYS 32,5 24 56,5
74 230541101  ÖZGÜR ÇELEBİ  ÖSYS 22,5 0 22,5
75 230541103  MAHMUT HASAN TARAN  ÖSYS 25 22 47
76 230541105  FETİ SANAÇ  ÖSYS 32,5 28 60,5
77 230541109  HAYRİYE NİSA DEMİR  ÖSYS 27,5 27 54,5
78 230541113  SİNA ARDA ŞAHİN  ÖSYS 32,5 25 57,5
79 230541115  KÜBRA DEMİRGÜÇ  ÖSYS 47,5 28 75,5
80 230541119  AHMED TAHA ÇETİNTAŞ  ÖSYS 42,5 29 71,5
81 230541121  BARAN KARATAŞ  ÖSYS 42,5 20 62,5
82 230541123  FEYZA SAĞMAN  ÖSYS 32,5 24 56,5
83 230541127  MİRAN OĞUR  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 42,5 20 62,5
84 230541129  EMİRHAN TURAN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 37,5 0 37,5
85 230541141  SALİH YÖRDEM  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 30 26 56
86 230541143  ZİLAN FİDAN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 32,5 27 59,5
87 230541147  KEMAL ATALAR  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 32,5 21 53,5
88 230541151  ATAHAN BORA BOZKURT  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 45 23 68
89 230541153  ALİ YALÇIN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 30 0 30
90 230541163  BURAK ERDEN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) 55 30 85
91 230541601  YOUSEF TALJBINI  YÖS (Suriye) 37,5 22 59,5
92 230541603  AHMED MASRI  YÖS (Suriye) 27,5 0 27,5
93 230541605  İBRAHİM ŞAAR  YÖS (Suriye) 37,5 0 37,5
94 230541607  ABDULSELAM ELAHMED  YÖS (Suriye) 32,5 21 53,5
95 230542001  YUSUF AÇIK  ÖSYS 22,5 27 49,5
96 230542003  ALİŞAN YATMAZ  ÖSYS 20 17 37
97 230542005  ALİ GÜLLÜ  ÖSYS 52,5 29 81,5
98 230542007  MUHAMMED GÖKDENİZ ÖZSOY  ÖSYS 22,5 0 22,5
99 230542011  BEYZA KUZU  ÖSYS 20 27 47
100 230542013  RUKİYE NUR DANLER  ÖSYS 35 28 63
101 230542017  YUSUF YILDIRIM  ÖSYS 30 22 52
102 230542019  ORHAN BELHAN  ÖSYS 27,5 23 50,5
103 230542021  FEVZİYE NUR KESEBİR  ÖSYS 22,5 29 51,5
104 230542023  YUNUS EMRE KÖSEOĞLU  ÖSYS 40 28 68
105 230542025  ŞAHİN KAŞ  ÖSYS 35 26 61
106 230542027  OĞULCAN NARİN  ÖSYS 42,5 26 68,5
107 230542029  YİĞİT ERDOĞAN  ÖSYS 27,5 26 53,5
108 230542031  EMİRHAN AYDEMİR  ÖSYS 32,5 26 58,5

 

 

# Öğrenci No  Adı Soyadı  Kayıt Nedeni Alış/Ö.Not FİNAL BONUS SONUÇ
1 175541609  AMIN MAMMADLI  YÖS (ULUSLARARASI) Alttan/FF 0 0
2 185541085  ATIF AKINCI  YÖK Kararı İle Aktarma Alttan/FF 0 0
3 185542011  AZİZ SEVİNDİK  Ösys EK KONTENJAN Alttan/FF 0 0
4 195542011  FURKAN AKKAŞ  ÖSYS Alttan/FF 32,5 24 56,5
5 205541603  MUHAMMAD AL MUHAMMAD  YÖS (Suriye) Alttan/FF 27,5 24 51,5
6 215541025  MERT KÖROĞLU  ÖSYS Alttan/FF 32,5 15 47,5
7 215542013  ZEYNEP TAYBOĞA  ÖSYS Alttan/FF 0 0
8 225541013  HÜSEYİN KORKUTAN  ÖSYS Alttan/FF 27,5 0 27,5
9 225541015  KEREM İZMİR  ÖSYS Alttan/FF 27,5 0 27,5
10 225541031  ÖMER FARUK SELÇUK  ÖSYS Alttan/FF 37,5 23 60,5
11 225541037  ZEYNEP NİSANUR TATAR  ÖSYS Alttan/FF 30 0 30
12 225541043  MEHMET BULUT  ÖSYS Alttan/FF 27,5 0 27,5
13 225541045  MUHAMMED SÖNMEZ  ÖSYS Alttan/FF 25 0 25
14 225541049  YİĞİT DEMİRDÖĞEN  ÖSYS Alttan/FF 0 0
15 225541051  ÖMER ALKAN  ÖSYS Alttan/FF 47,5 20 67,5
16 225541057  RÜVEYDA ÇİFTCİ  ÖSYS Alttan/FF 30 0 30
17 225541061  ELİF ERGEN  ÖSYS Alttan/FF 35 0 35
18 225541065  İSLİM ŞURA DOĞAN  ÖSYS Alttan/FF 37,5 20 57,5
19 225541077  YASİN EFE DEMİR  ÖSYS Alttan/FF 30 25 55
20 225541095  ALİ EREN YÜCE  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Alttan/FF 35 20 55
21 225541103  AHMED HÜSREV SAYIN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Alttan/FF 20 0 20
22 225541125  MEHMET BERAT ÖZTÜRK  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 37,5 10 47,5
23 225541601  HASAN SİDO  YÖS (Suriye) Alttan/FF 30 20 50
24 225541603  ŞEHED TOTAH  YÖS (Suriye) Alttan/FF 22,5 30 52,5
25 225541609  ZID ALKHANI  YÖS (Suriye) Zorunlu/ 32,5 0 32,5
26 225542007  DİLARA AKAY  ÖSYS Zorunlu/ 30 22 52
27 225542009  MUHAMMET ALİ ÇELEBİ  ÖSYS Zorunlu/ 47,5 38 85,5
28 235541001  MUHAMMED TALHA KAVAK  ÖSYS Zorunlu/ 40 30 70
29 235541003  ESRA KALKAN  ÖSYS Zorunlu/ 30 26 56
30 235541005  ADİLE NUR YİĞİT  ÖSYS Zorunlu/ 0 0
31 235541007  YUSUF ARIKAN  ÖSYS Zorunlu/ 42,5 11 53,5
32 235541009  SUDE DEMİR  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 30 67,5
33 235541011  MUHAMMED ERYILMAZ  ÖSYS Zorunlu/ 35 26 61
34 235541013  İREM YAĞMUR KÖSE  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 25 57,5
35 235541015  EMRE ŞAHİN  ÖSYS Zorunlu/ 42,5 23 65,5
36 235541017  EMİR SUPHİ BOZTOĞAN  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 18 55,5
37 235541019  HÜSEYİN ENES ERTÜRK  ÖSYS Zorunlu/ 57,5 29 86,5
38 235541021  SUDEM CÜCEMEN  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 30 67,5
39 235541023  MUHAMMET YUSUF BAŞÇI  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 0 32,5
40 235541025  BOTAN KÜLAY  ÖSYS Zorunlu/ 22,5 23 45,5
41 235541027  MEHMET SAİT DÜNDAR  ÖSYS Zorunlu/ 55 20 75
42 235541029  GÜLSEREN BEDİRHANOĞLU  ÖSYS Zorunlu/ 20 24 44
43 235541031  MEHMET MESUT ALTUNKAYNAK  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 24 61,5
44 235541033  DİLAN POLAT  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 20 52,5
45 235541035  İBRAHİM KEREM GÜVEN  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 24 61,5
46 235541039  SILA KOZİK  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 24 56,5
47 235541043  MEHMET ERDEM ABACI  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 21 58,5
48 235541047  SEYHAN ŞAHİN  ÖSYS Zorunlu/ 55 22 77
49 235541049  HÜSEYİN ÜZÜM  ÖSYS Zorunlu/ 40 22 62
50 235541053  AHMET TURAN DOĞAN  ÖSYS Zorunlu/ 40 22 62
51 235541055  YİĞİT ERDOĞAN  ÖSYS Zorunlu/ 30 23 53
52 235541061  AHMET MERVAN ERMAN  ÖSYS Zorunlu/ 30 20 50
53 235541063  SEHER AKYEL  ÖSYS Zorunlu/ 25 26 51
54 235541065  MELİH FURKAN ÇOLAK  ÖSYS Zorunlu/ 47,5 20 67,5
55 235541067  ABDULLAH CAN TEKİN  ÖSYS Zorunlu/ 17,5 20 37,5
56 235541069  ENES MALİK ARI  ÖSYS Zorunlu/ 57,5 26 83,5
57 235541071  OĞUZ METE DEMİRKIRAN  ÖSYS Zorunlu/ 45 21 66
58 235541073  İSHAK KARATAŞ  ÖSYS Zorunlu/ 42,5 23 65,5
59 235541075  ESMA BERFİN KAYA  ÖSYS Zorunlu/ 40 0 40
60 235541077  ESMA NUR BEĞBAĞA  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 20 52,5
61 235541079  MUSTAFA EREN EKİZ  ÖSYS Zorunlu/ 22,5 25 47,5
62 235541081  ALPEREN YASEMİN  ÖSYS Zorunlu/ 42,5 25 67,5
63 235541083  AYÇA İREM OĞRAŞ  ÖSYS Zorunlu/ 25 20 45
64 235541085  ZEYNEP NUR ZORBOZAN  ÖSYS Zorunlu/ 35 22 57
65 235541087  MUHAMMED HARUN KARATAY  ÖSYS Zorunlu/ 30 26 56
66 235541089  ÇAĞRI DEMİR  ÖSYS Zorunlu/ 52 30 82
67 235541091  MAYLA ZİLAN PEKDOĞAN  ÖSYS Zorunlu/ 22,5 20 42,5
68 235541093  EMİNE NAZ DURAN  ÖSYS Zorunlu/ 42,5 24 66,5
69 235541095  YUNUS EMRE ŞİMŞEK  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 23 55,5
70 235541097  ŞERVAN ŞEKER  ÖSYS Zorunlu/ 17,5 18 35,5
71 235541099  KARDELEN DEMİR  ÖSYS Zorunlu/ 12,5 21 33,5
72 235541107  TALHA YILMAZ  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 42,5 19 61,5
73 235541109  SACİDE AİŞENUR DİREK  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 45 0 45
74 235541111  ÖMER KISA  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 55 30 85
75 235541115  YAMAN YOLDAŞ  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/CB 0 0
76 235541117  ZEHRA NUR KUTAN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 30 30 60
77 235541119  EMİR KAAN CANDAN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 27,5 26 53,5
78 235541121  FURKAN VELİOĞLU  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 27,5 0 27,5
79 235541123  YUNUS EMRE AYHAN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 0 0
80 235542001  EMİNE BETÜL DEMİRCAN  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 29 56,5
81 235542003  EYLÜL CAN KESİCİ  ÖSYS Zorunlu/ 57,5 21 78,5
82 235542005  ALPEREN YAPICI  ÖSYS Zorunlu/ 30 21 51
83 235542007  HİLAL GÜL ARIBOĞA  ÖSYS Zorunlu/ 15 0 15
84 235542009  UMUT MİHYAZ  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 0 27,5
85 235542011  ÖMER GÜLNAROĞLU  ÖSYS Zorunlu/ 35 30 65
86 235542013  YUSUF DEMİRELLİ  ÖSYS Zorunlu/ 20 0 20
87 235542015  MUHAMMED EMİR OKŞAŞ  ÖSYS Zorunlu/ 22,5 19 41,5
88 235542017  YAVUZ SELİM KARAAĞAÇ  ÖSYS Zorunlu/ 35 0 35
89 235542019  DOĞUKAN KALKAN  ÖSYS Zorunlu/ 45 30 75
90 235542021  EFE ERKAN KÖSTEKÇİ  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 24 51,5

 

# Öğrenci No  Adı Soyadı  Kayıt Nedeni Alış/Ö.Not FİNAL BONUS SONUÇ
1 195541052  ÖMER TARIK AKTAŞ  ÖSYS Alttan/FF 27,5 10 37,5
2 205541032  AHMET POLAT  ÖSYS Alttan/FF 32,5 0 32,5
3 215542008  SAMET SEL  ÖSYS Alttan/FF 20 20 40
4 225541018  ŞERİF BAYRAM  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 26 63,5
5 225541022  ELİF BUSE KÖPRÜCÜ  ÖSYS Alttan/FF 42,5 20 62,5
6 225541024  ZEHRA GÖKÇE YAVUZ  ÖSYS Alttan/FF 20 0 20
7 225541026  MELİK FIRAT ÇENBER  ÖSYS Zorunlu/ 30 20 50
8 225541040  METE EREN GEDİK  ÖSYS Alttan/FF 22,5 0 22,5
9 225541042  HAMİT KORKMAZ  ÖSYS Alttan/FF 35 20 55
10 225541044  MEHMET AYYILDIZ  ÖSYS Alttan/FF 27,5 0 27,5
11 225541058  YUSUF METE KAYA  ÖSYS Zorunlu/ 22,5 25 47,5
12 225541062  AHMET SARRAF  ÖSYS Zorunlu/ 40 29 69
13 225541066  SİNAN SEVGİ  ÖSYS Zorunlu/ 22,5 20 42,5
14 225541068  BERFİN ASLAN  ÖSYS Zorunlu/ 25 20 45
15 225541070  UTKU MUSTAFA ERCAN  ÖSYS Zorunlu/ 20 20 40
16 225541072  ÖZGÜR KEREM ÖNCEL  ÖSYS Alttan/FF 17,5 15 32,5
17 225541074  YASİN MAHİR NAMLI  ÖSYS Alttan/FF 37,5 20 57,5
18 225541076  SAMET ÇİFTCİ  ÖSYS Alttan/FF 50 0 50
19 225541086  MUHAMMED ALİ AKSU  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Alttan/FF 22,5 10 32,5
20 225541096  MURAT CAN PEHLİVAN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Alttan/FF 37,5 20 57,5
21 225541106  BEGÜM AKSÜT  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Alttan/FF 0 0
22 225541602  MERVE KURDİ  YÖS (Suriye) Zorunlu/ 17,5 30 47,5
23 225541604  MUHAMMED KARTAL  YÖS (Suriye) Alttan/FF 30 20 50
24 225541608  OMAR ALFAROUK NAJJAR  YÖS (Suriye) Alttan/FF 25 0 25
25 225542002  MUHAMMED BEDİRHAN ŞİMŞEK  ÖSYS Alttan/FF 25 0 25
26 225542004  GÖKTAN ARDA KINACI  ÖSYS Alttan/FF 27,5 8 35,5
27 225542008  UTKU ALYÜZ  ÖSYS Alttan/FF 25 20 45
28 225542012  BERAT ERKUL  ÖSYS Zorunlu/ 62,5 29 91,5
29 225542014  MUHAMMET GAZİ BORAN  ÖSYS Alttan/FF 32,5 10 42,5
30 225542016  FURKAN CAN BAYRAK  ÖSYS Zorunlu/ 50 35 85
31 235541002  MUHAMMET EMİR BULUT  ÖSYS Zorunlu/ 50 22 72
32 235541004  SILA BERİL AĞAOĞLU  ÖSYS Zorunlu/ 17,5 0 17,5
33 235541008  YUSUF KERMAN  ÖSYS Zorunlu/ 60 16 76
34 235541010  BERAT EROL  ÖSYS Zorunlu/ 65 30 95
35 235541012  MUSTAFA DÜRÜ  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 12 49,5
36 235541014  ŞEVVAL ÖCAL  ÖSYS Zorunlu/ 17,5 27 44,5
37 235541018  BERK AYTAÇ  ÖSYS Zorunlu/ 25 20 45
38 235541020  KEVSER ASLAN  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 29 61,5
39 235541022  EMİN TÖRE  ÖSYS Zorunlu/ 12,5 0 12,5
40 235541024  GAMZENUR KARTAL  ÖSYS Zorunlu/ 30 29 59
41 235541026  ENES ÖZGÜR ÖREN  ÖSYS Zorunlu/ 25 28 53
42 235541028  METİN ARSLAN  ÖSYS Zorunlu/ 22,5 20 42,5
43 235541030  İREM SILA BOYRAZ  ÖSYS Zorunlu/ 35 26 61
44 235541032  IŞIL BULGU  ÖSYS Zorunlu/ 0 0
45 235541034  ABDULMECİT ÖZTÜRK  ÖSYS Zorunlu/ 40 20 60
46 235541036  KADİR BAŞER  ÖSYS Zorunlu/ 35 24 59
47 235541038  MUHAMMED AZEM GÖKÇER  ÖSYS Zorunlu/ 40 20 60
48 235541042  HİLMİ SALİH ALTINIŞIK  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 30 62,5
49 235541044  YUNUS EMEÇ  ÖSYS Zorunlu/ 45 20 65
50 235541046  YİĞİT KEREM CANBAY  ÖSYS Zorunlu/ 42,5 30 72,5
51 235541048  ZELİHA SENA GÜLLÜ  ÖSYS Zorunlu/ 32,5 25 57,5
52 235541050  SENA NUR CEYLAN  ÖSYS Zorunlu/ 40 28 68
53 235541052  SEMİH TEPE  ÖSYS Zorunlu/ 37,5 23 60,5
54 235541054  İLAYDA NUR UÇAR  ÖSYS Zorunlu/ 30 28 58
55 235541056  EGEMEN İŞBİLİR  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 22 49,5
56 235541058  BERİVAN ÖZGER  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 23 50,5
57 235541060  YUSUF KURNAZ  ÖSYS Zorunlu/ 35 25 60
58 235541062  BERAT DOĞAN  ÖSYS Zorunlu/ 25 25 50
59 235541064  AHMET DEMİR  ÖSYS Zorunlu/ 35 26 61
60 235541066  AZAT ÖCALIR  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 0 27,5
61 235541070  MUHAMMET BAYKARA  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 21 48,5
62 235541072  MERVE ÖZBERK  ÖSYS Zorunlu/ 35 21 56
63 235541074  RESUL TAŞÇI  ÖSYS Zorunlu/ 30 0 30
64 235541078  MEHMET EMİN YILMAZ  ÖSYS Zorunlu/ 30 17 47
65 235541084  İKRANUR ASLAN  ÖSYS Zorunlu/ 30 24 54
66 235541086  SÜLEYMAN ÖZKAYA  ÖSYS Zorunlu/ 25 22 47
67 235541088  EMİN ÇİMEN  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 20 47,5
68 235541090  SAMET ALTUNER  ÖSYS Zorunlu/ 30 21 51
69 235541092  SELANUR AYAZ  ÖSYS Zorunlu/ 30 27 57
70 235541094  BERÇEM BİÇER  ÖSYS Zorunlu/ 25 24 49
71 235541096  BEYZA POLAT  ÖSYS Zorunlu/ 17,5 23 40,5
72 235541098  LEYLA GÜNEŞ  ÖSYS Zorunlu/ 35 20 55
73 235541110  KEREM GÖNÜLTAŞ  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 32,5 0 32,5
74 235541112  YUSUF KAYA  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 40 26 66
75 235541114  MUHAMMED TARIK MENGÜÇ  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 35 25 60
76 235541116  ENES KIZILCA  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 55 29 84
77 235541118  SEYİT BERAT KARAEMİR  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 25 20 45
78 235541120  AHMET KÜÇÜKKÖYLÜ  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 45 28 73
79 235541126  MAHMUT DAĞAŞAN  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 25 5 30
80 235541128  TUĞBERK ERSÖZ  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Zorunlu/ 50 30 80
81 235542002  FURKAN AKKAMIŞ  ÖSYS Zorunlu/ 45 21 66
82 235542004  ZEYNEP ECE YÜNKÜL  ÖSYS Zorunlu/ 47,5 22 69,5
83 235542006  SENA NUR KÖSE  ÖSYS Zorunlu/ 20 24 44
84 235542010  SENA ATEŞ  ÖSYS Zorunlu/ 30 26 56
85 235542012  AHMET EMİR ÇETİN  ÖSYS Zorunlu/ 40 26 66
86 235542016  EMİR BERK AYDIN  ÖSYS Zorunlu/ 12,5 0 12,5
87 235542018  BEGÜM KAYA  ÖSYS Zorunlu/ 30 27 57
88 235542020  BETÜL ALTUNYUVA  ÖSYS Zorunlu/ 47,5 27 74,5
89 235542022  MUHAMMET YAHYA TEZCAN  ÖSYS Zorunlu/ 62,5 26 88,5
90 235542026  KENAN KARABEY  ÜNİVERSİTE İÇİ YATAY GEÇİŞLE AYNI PROGRAMA GELDİ Zorunlu/ 32,5 19 51,5

 

# Öğrenci No  Adı Soyadı  Kayıt Nedeni Alış/Ö.Not FİNAL BONUS SONUÇ
1 170541024  SERDAR KAYACI  ÖSYS Alttan/FF 0 0
2 170541602  ZAIN ABEDIN ZIADE  YÖS (Suriye) Alttan/FF 0 0
3 170541618  DIRĞAM KATRİB  Türkiye Burslusu Alttan/FF 37,5 0 37,5
4 180541058  HÜSEYİN ESER  ÖSYS Alttan/FF 0 0
5 180541098  DOĞAN SERÇELER  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Alttan/FF 0 0
6 180541620  AHMAD ALHABBAL  YÖS (Suriye) Alttan/FF 20 20 40
7 180542014  ONURALP ATA  ÖSYS Alttan/FF 32,5 6 38,5
8 190541606  MUHAMMED AZİZİ  YÖS (Suriye) Alttan/FF 40 0 40
9 200541048  GÜRKAN MUSTAFA BUĞDAYCIOĞLU  ÖSYS Alttan/FF 30 0 30
10 200541606  FAYSAL ELBEG  YÖS (Suriye) Alttan/FF 35 24 59
11 210541006  MERT ŞENOCAK  ÖSYS Alttan/FF 25 26 51
12 210541090  MUHAMMED BALIKÇI  ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) Alttan/FF 47,5 9 56,5
13 210542012  SELİM BERKE ÖZTÜRK  ÖSYS Alttan/FF 15 0 15
14 220541008  NUH ÇAYIR  ÖSYS Zorunlu/ 27,5 19 46,5
15 220541018  MİRAC DOĞAN  ÖSYS Alttan/FF 0 0
16 220541022  ETHEM MERÇ  ÖSYS Alttan/FF 57,5 20 77,5
