Aşağıda ismi geçenlerin benimle acilen irtibata geçmeleri gerekiyor:
Muhammet Gökdeniz Özsoy, Özgür Çelebi, Metin Arslan, H.Nisa Demir, Doğuş Bişaroğlu, Gülseren Bedirhanoğlu, Ayşe İrem Oğraş, Esma Berfin Kaya, Seher Akyel, Kahraman Kaya, Bertan Özdemir, Memet Ali Yurtçu.
| 1 | 170541615 | MHD ALI AL TENBAKJI | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 20 | 0 | 20 | |||||||||
| 2 | 210541005 | MEHMET NURİ ADIYAMAN | ÖSYS | Alttan/FF | 65 | 19 | 84 | |||||||||
| 3 | 210541015 | BEKİR CİHAN ATEŞ | ÖSYS | Yükseltme/DC | 27,5 | 0 | 27,5 | |||||||||
| 4 | 210542011 | KENAN YILMAZ | ÖSYS | Alttan/FF | 52,5 | 10 | 62,5 | |||||||||
| 5 | 220541007 | NİSA EKİZOĞLU | ÖSYS | Alttan/FF | 67,5 | 11 | 78,5 | |||||||||
| 6 | 220541059 | RÜMEYSA LALE | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | 15 | 50 | |||||||||
| 7 | 220541063 | EKİN ŞAHİN | ÖSYS | Alttan/FF | 37,5 | 20 | 57,5 | |||||||||
| 8 | 220541601 | ABDULKARIM HAJ AMIN | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 30 | 23 | 53 | |||||||||
| 9 | 220541603 | RAME MELLAH | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| 10 | 220541605 | HÜSEYİN SADIK | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 42,5 | 0 | 42,5 | |||||||||
| 11 | 220541607 | EYLLAF DABBOUL | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 50 | 20 | 70 | |||||||||
| 12 | 220541609 | MUHAMMED ELŞİBLİ | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 42,5 | 20 | 62,5 | |||||||||
| 13 | 220542007 | ERCÜMENT GÜR | ÖSYS | Alttan/FF | 42,5 | 19 | 61,5 | |||||||||
| 14 | 230541005 | BÜŞRA PARLAK | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 29 | 64 | |||||||||
| 15 | 230541021 | MİRAC POLAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 52,5 | 18 | 70,5 | |||||||||
| 16 | 230541029 | HÜDANUR AY | ÖSYS | Zorunlu/ | 60 | 0 | 60 | |||||||||
| 17 | 230541041 | DOĞUŞ BIŞAROĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 20 | 57,5 | |||||||||
| 18 | 230541045 | MUKADDES AKBAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | 0 | 50 | |||||||||
| 19 | 230541053 | NESİBE ŞEYMA YÖMEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | 23 | 45,5 | |||||||||
| 20 | 230541055 | MUHAMMET AYYILDIZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| 21 | 230541071 | EMRE AYDIN | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | 22 | 67 | |||||||||
| 22 | 230541073 | BÜŞRA DEMİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 57,5 | 30 | 87,5 | |||||||||
| 23 | 230541093 | İLAYDA DOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 52,5 | 20 | 72,5 | |||||||||
| 24 | 230541101 | ÖZGÜR ÇELEBİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | 20 | 67,5 | |||||||||
| 25 | 230541103 | MAHMUT HASAN TARAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 57,5 | 21 | 78,5 | |||||||||
| 26 | 230541109 | HAYRİYE NİSA DEMİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | 27 | 52 | |||||||||
| 27 | 230541123 | FEYZA SAĞMAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | 24 | 69 | |||||||||
| 28 | 230541153 | ALİ YALÇIN | Zorunlu/ | 50 | 14 | 64 | ||||||||||
| 29 | 230541603 | AHMED MASRI | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 42,5 | 0 | 42,5 | |||||||||
| 30 | 230541605 | İBRAHİM ŞAAR | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 35 | 0 | 35 | |||||||||
| 31 | 230542001 | YUSUF AÇIK | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 27 | 62 | |||||||||
| 32 | 230542003 | ALİŞAN YATMAZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 55 | 21 | 76 | |||||||||
| 33 | 230542007 | MUHAMMED GÖKDENİZ ÖZSOY | ÖSYS | Zorunlu/ | 60 | 22 | 82 | |||||||||
| 34 | 230542011 | BEYZA KUZU | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 26 | 63,5 | |||||||||
| 35 | 230542017 | YUSUF YILDIRIM | ÖSYS | Zorunlu/ | 75 | 22 | 97 | |||||||||
| 36 | 230542019 | ORHAN BELHAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 13 | 43 | |||||||||
| 37 | 230542021 | FEVZİYE NUR KESEBİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 52,5 | 29 | 81,5 | |||||||||
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Kayıt Nedeni | Alış/Ö.Not | BÜTÜNLEME | BONUS | SONUÇ | |||||||||
| 38 | 205541603 | MUHAMMAD AL MUHAMMAD | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 42,5 | 20 | 62,5 | |||||||||
| 39 | 215541025 | MERT KÖROĞLU | ÖSYS | Alttan/FF | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| 40 | 225541013 | HÜSEYİN KORKUTAN | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | 0 | 32,5 | |||||||||
| 41 | 225541015 | KEREM İZMİR | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | 19 | 54 | |||||||||
| 42 | 225541037 | ZEYNEP NİSANUR TATAR | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | 0 | 27,5 | |||||||||
| 43 | 225541043 | MEHMET BULUT | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | 20 | 52,5 | |||||||||
| 44 | 225541045 | MUHAMMED SÖNMEZ | ÖSYS | Alttan/FF | 37,5 | 20 | 57,5 | |||||||||
| 45 | 225541049 | YİĞİT DEMİRDÖĞEN | ÖSYS | Alttan/FF | 47,5 | 20 | 67,5 | |||||||||
| 46 | 225541057 | RÜVEYDA ÇİFTCİ | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | 26 | 61 | |||||||||
| 47 | 225541061 | ELİF ERGEN | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | 22 | 57 | |||||||||
| 48 | 225541103 | AHMED HÜSREV SAYIN | Alttan/FF | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 49 | 225541125 | MEHMET BERAT ÖZTÜRK | Zorunlu/ | 35 | 10 | 45 | ||||||||||
| 50 | 225541601 | HASAN SİDO | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 30 | 20 | 50 | |||||||||
| 51 | 225541603 | ŞEHED TOTAH | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 70 | 20 | 90 | |||||||||
| 52 | 235541005 | ADİLE NUR YİĞİT | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 0 | 27,5 | |||||||||
| 53 | 235541023 | MUHAMMET YUSUF BAŞÇI | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 0 | 35 | |||||||||
| 54 | 235541025 | BOTAN KÜLAY | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 23 | 55,5 | |||||||||
| 55 | 235541029 | GÜLSEREN BEDİRHANOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | 24 | 71,5 | |||||||||
| 56 | 235541033 | DİLAN POLAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 20 | 47,5 | |||||||||
| 57 | 235541063 | SEHER AKYEL | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | 26 | 66 | |||||||||
| 58 | 235541067 | ABDULLAH CAN TEKİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | 20 | 45 | |||||||||
| 59 | 235541075 | ESMA BERFİN KAYA | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 21 | 56 | |||||||||
| 60 | 235541079 | MUSTAFA EREN EKİZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | 25 | 70 | |||||||||
| 61 | 235541083 | AYÇA İREM OĞRAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 18 | 50,5 | |||||||||
| 62 | 235541091 | MAYLA ZİLAN PEKDOĞAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 20 | 47,5 | |||||||||
| 63 | 235541097 | ŞERVAN ŞEKER | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 18 | 45,5 | |||||||||
| 64 | 235541099 | KARDELEN DEMİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | 21 | 61 | |||||||||
| 65 | 235541117 | ZEHRA NUR KUTAN | Zorunlu/ | 35 | 24 | 59 | ||||||||||
| 66 | 235541121 | FURKAN VELİOĞLU | Zorunlu/ | 32,5 | 0 | 32,5 | ||||||||||
| 67 | 235541123 | YUNUS EMRE AYHAN | Zorunlu/ | 25 | 20 | 45 | ||||||||||
| 68 | 235542005 | ALPEREN YAPICI | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 21 | 48,5 | |||||||||
| 69 | 235542007 | HİLAL GÜL ARIBOĞA | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 26 | 63,5 | |||||||||
| 70 | 235542009 | UMUT MİHYAZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | 23 | 68 | |||||||||
| 71 | 235542013 | YUSUF DEMİRELLİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 0 | 32,5 | |||||||||
| 72 | 235542015 | MUHAMMED EMİR OKŞAŞ | ÖSYS | Zorunlu/ | 20 | 19 | 39 | |||||||||
| 73 | 235542017 | YAVUZ SELİM KARAAĞAÇ | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 20 | 52,5 | |||||||||
| 74 | 195541052 | ÖMER TARIK AKTAŞ | ÖSYS | Alttan/FF | 40 | 10 | 50 | |||||||||
| 75 | 205541032 | AHMET POLAT | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | 0 | 32,5 | |||||||||
| 76 | 215542008 | SAMET SEL | ÖSYS | Alttan/FF | 30 | 20 | 50 | |||||||||
| 77 | 225541024 | ZEHRA GÖKÇE YAVUZ | ÖSYS | Alttan/FF | 35 | 0 | 35 | |||||||||
| 78 | 225541040 | METE EREN GEDİK | ÖSYS | Alttan/FF | 42,5 | 0 | 42,5 | |||||||||
| 79 | 225541044 | MEHMET AYYILDIZ | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | 0 | 27,5 | |||||||||
| 80 | 225541066 | SİNAN SEVGİ | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 20 | 62,5 | |||||||||
| 81 | 225541068 | BERFİN ASLAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | 20 | 60 | |||||||||
| 82 | 225541070 | UTKU MUSTAFA ERCAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 40 | 20 | 60 | |||||||||
| 83 | 225541072 | ÖZGÜR KEREM ÖNCEL | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | 20 | 47,5 | |||||||||
| 84 | 225541074 | YASİN MAHİR NAMLI | ÖSYS | Alttan/FF | 45 | 20 | 65 | |||||||||
| 85 | 225541086 | MUHAMMED ALİ AKSU | ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) | Alttan/FF | 45 | 10 | 55 | |||||||||
| 86 | 225541106 | BEGÜM AKSÜT | ÜNİ. YATAY GEÇİŞ ÖSYM PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) | Alttan/FF | 17,5 | 3 | 20,5 | |||||||||
| 87 | 225541602 | MERVE KURDİ | YÖS (Suriye) | Zorunlu/ | 67,5 | 30 | 97,5 | |||||||||
| 88 | 225541604 | MUHAMMED KARTAL | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 35 | 20 | 55 | |||||||||
| 89 | 225541608 | OMAR ALFAROUK NAJJAR | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 32,5 | 0 | 32,5 | |||||||||
| 90 | 225542002 | MUHAMMED BEDİRHAN ŞİMŞEK | ÖSYS | Alttan/FF | 27,5 | 0 | 27,5 | |||||||||
| 91 | 225542004 | GÖKTAN ARDA KINACI | ÖSYS | Alttan/FF | 42,5 | 23 | 65,5 | |||||||||
| 92 | 225542008 | UTKU ALYÜZ | ÖSYS | Alttan/FF | 40 | 11 | 51 | |||||||||
| 93 | 225542014 | MUHAMMET GAZİ BORAN | ÖSYS | Alttan/FF | 75 | 20 | 95 | |||||||||
| 94 | 235541004 | SILA BERİL AĞAOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | 0 | 22,5 | |||||||||
| 95 | 235541012 | MUSTAFA DÜRÜ | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 13 | 50,5 | |||||||||
| 96 | 235541014 | ŞEVVAL ÖCAL | ÖSYS | Zorunlu/ | 55 | 0 | 55 | |||||||||
| 97 | 235541018 | BERK AYTAÇ | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 20 | 52,5 | |||||||||
| 98 | 235541026 | ENES ÖZGÜR ÖREN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 28 | 70,5 | |||||||||
| 99 | 235541028 | METİN ARSLAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 20 | 62,5 | |||||||||
| 100 | 235541032 | IŞIL BULGU | ÖSYS | Zorunlu/ | 15 | 20 | 35 | |||||||||
| 101 | 235541056 | EGEMEN İŞBİLİR | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 20 | 57,5 | |||||||||
| 102 | 235541058 | BERİVAN ÖZGER | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 23 | 55,5 | |||||||||
| 103 | 235541066 | AZAT ÖCALIR | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 18 | 48 | |||||||||
| 104 | 235541072 | MERVE ÖZBERK | ÖSYS | Zorunlu/ | 20 | 21 | 41 | |||||||||
| 105 | 235541074 | RESUL TAŞÇI | ÖSYS | Zorunlu/ | 12,5 | 20 | 32,5 | |||||||||
| 106 | 235541078 | MEHMET EMİN YILMAZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | 17 | 62 | |||||||||
| 107 | 235541086 | SÜLEYMAN ÖZKAYA | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 20 | 62,5 | |||||||||
| 108 | 235541088 | EMİN ÇİMEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 20 | 52,5 | |||||||||
| 109 | 235541090 | SAMET ALTUNER | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 24 | 59 | |||||||||
| 110 | 235541094 | BERÇEM BİÇER | ÖSYS | Zorunlu/ | 22,5 | 24 | 46,5 | |||||||||
| 111 | 235541096 | BEYZA POLAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 32,5 | 23 | 55,5 | |||||||||
| 112 | 235541110 | KEREM GÖNÜLTAŞ | Zorunlu/ | 32,5 | 0 | 32,5 | ||||||||||
| 113 | 235541118 | SEYİT BERAT KARAEMİR | Zorunlu/ | 35 | 20 | 55 | ||||||||||
| 114 | 235541126 | MAHMUT DAĞAŞAN | Zorunlu/ | 42,5 | 14 | 56,5 | ||||||||||
| 115 | 235542006 | SENA NUR KÖSE | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 24 | 61,5 | |||||||||
| 116 | 235542016 | EMİR BERK AYDIN | ÖSYS | Zorunlu/ | 7,5 | 22 | 29,5 | |||||||||
| 117 | 235542026 | KENAN KARABEY | Zorunlu/ | 45 | 19 | 64 | ||||||||||
| 118 | 180541620 | AHMAD ALHABBAL | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 60 | 8 | 68 | |||||||||
| 119 | 180542014 | ONURALP ATA | ÖSYS | Alttan/FF | 42,5 | 6 | 48,5 | |||||||||
| 120 | 200541048 | GÜRKAN MUSTAFA BUĞDAYCIOĞLU | ÖSYS | Alttan/FF | 42,5 | 0 | 42,5 | |||||||||
| 121 | 200541606 | FAYSAL ELBEG | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 52,5 | 24 | 76,5 | |||||||||
| 122 | 210541006 | MERT ŞENOCAK | ÖSYS | Alttan/FF | 30 | 26 | 56 | |||||||||
| 123 | 210541090 | MUHAMMED BALIKÇI | Alttan/FF | 50 | 15 | 65 | ||||||||||
| 124 | 210542012 | SELİM BERKE ÖZTÜRK | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | 0 | 32,5 | |||||||||
| 125 | 220541018 | MİRAC DOĞAN | ÖSYS | Alttan/FF | 47,5 | 0 | 47,5 | |||||||||
| 126 | 220541042 | TOLGA TANYÜREK | ÖSYS | Alttan/FF | 32,5 | 0 | 32,5 | |||||||||
| 127 | 220541124 | BERTAN ÖZDEMİR | Zorunlu/ | 30 | 15 | 45 | ||||||||||
| 128 | 220541602 | MUHAMMED KARDIE | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 40 | 15 | 55 | |||||||||
| 129 | 220541610 | AHMAD BİTAR | YÖS (ULUSLARARASI) | Zorunlu/ | 40 | 0 | 40 | |||||||||
| 130 | 220541612 | MUHAMMED ELNECCAR | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 25 | 0 | 25 | |||||||||
| 131 | 220541614 | SUZAN BATTAL | YÖS (Suriye) | Alttan/FF | 50 | 20 | 70 | |||||||||
| 132 | 220542016 | MEMETALİ YURTCU | ÖSYS | Alttan/FF | 40 | 20 | 60 | |||||||||
| 133 | 230541002 | MUHAMMED IŞIK | ÖSYS | Zorunlu/ | 67,5 | 22 | 89,5 | |||||||||
| 134 | 230541006 | YUSUF ZİYA YAPICIOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 0 | 42,5 | |||||||||
| 135 | 230541024 | KAHRAMAN KAYA | ÖSYS | Zorunlu/ | 70 | 5 | 75 | |||||||||
| 136 | 230541042 | ŞEVAL PÖZE | ÖSYS | Zorunlu/ | 47,5 | 21 | 68,5 | |||||||||
| 137 | 230541046 | SUDE DÜZ | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 24 | 66,5 | |||||||||
| 138 | 230541048 | OSMAN KERİM ÖGÜTÇÜ | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 23 | 58 | |||||||||
| 139 | 230541052 | MUHAMMED FATİH SALTAN | ÖSYS | Zorunlu/ | 60 | 18 | 78 | |||||||||
| 140 | 230541056 | MUHAMMED TAHA ÖZTÜRK | ÖSYS | Zorunlu/ | 37,5 | 23 | 60,5 | |||||||||
| 141 | 230541062 | HAMZA SÜLEYMANOĞLU | ÖSYS | Zorunlu/ | 27,5 | 0 | 27,5 | |||||||||
| 142 | 230541082 | BAHADIR ATALAY | ÖSYS | Zorunlu/ | 45 | 24 | 69 | |||||||||
| 143 | 230541104 | YUSUF DURSUN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 20 | 62,5 | |||||||||
| 144 | 230541112 | İBRAHİM HALİL ŞAHİN | ÖSYS | Zorunlu/ | 62,5 | 29 | 91,5 | |||||||||
| 145 | 230541120 | ÖMER YİĞİT AVŞAR | ÖSYS | Zorunlu/ | 50 | 23 | 73 | |||||||||
| 146 | 230542004 | MERVE SALİHA KAYAALP | ÖSYS | Zorunlu/ | 25 | 24 | 49 | |||||||||
| 147 | 230542006 | MUHAMMED NABİ ÖZTÜRK | ÖSYS | Zorunlu/ | 35 | 24 | 59 | |||||||||
| 148 | 230542014 | OĞUZHAN ULAŞER | ÖSYS | Zorunlu/ | 30 | 26 | 56 | |||||||||
| 149 | 230542026 | FURKAN AY | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 22 | 64,5 | |||||||||
| 150 | 230542028 | MUHAMMET SÜMEN | ÖSYS | Zorunlu/ | 42,5 | 20 | 62,5 | |||||||||
| 151 | 235541125 | İBRAHİM HULUSİ OFLAZ | Zorunlu/ | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
| 152 | 235542027 | YUNUS MERT BAYAT | ÖSYS | Zorunlu/ | 20 | 10 | 30 | |||||||||
İlk Yorumu Siz Yapın