| Numara | Sonuç |
| 14545015.0 | 43.75 |
| 14545030.0 | 25,00 |
| 14545019.0 | 25,00 |
| 14542027.0 | 18.75 |
| 14545055.0 | 25,00 |
| 14545058.0 | 48.125,00 |
| 14542023.0 | 28.125,00 |
| 13541005.0 | 43.75 |
| 15541035.0 | 25,00 |
| 15541016.0 | 34.375,00 |
| 15541051.0 | 25.625,00 |
| 15541041.0 | 37.5 |
| 15541048.0 | 34.375,00 |
| 14545563.0 | 40,00 |
| 13542517.0 | 45.809,00 |
| 15541556.0 | 37.5 |
| 16541906.0 | 29.375,00 |
| 14545904.0 | 40,00 |
| 414545524.0 | 33.75 |
| 14545566.0 | 40.625,00 |
| 185541087.0 | 13.75 |
| 15541524.0 | 40,00 |
| 15541551.0 | 38.125,00 |
| 15541566.0 | 43.597,00 |
| 14542505.0 | 31.25 |
| 15541540.0 | 28.125,00 |
| 15541534.0 | 33.125,00 |
| 15541903.0 | 40.625,00 |
| 15541557.0 | 23.75 |
| 515541569.0 | 26.25 |
| 13541562.0 | 31.25 |
| 14545530.0 | 19.375,00 |
| 13541512.0 | 31.25 |
| 15541541.0 | 49.375,00 |
| 15541548.0 | 32.5 |
| 115541521.0 | 48.125,00 |
| 14545503.0 | 50,00 |
| 15541535.0 | 50,00 |
| 14545543.0 | 25.625,00 |
| 14545546.0 | 21.875,00 |
| 14545570.0 | 31.875,00 |
| 15541518.0 | 20.625,00 |
| 14545527.0 | 50.625,00 |
| 14545545.0 | 42.5 |
| 185541069.0 | 28.125,00 |
| 15541528.0 | 37.5 |
| 15541570.0 | 42.5 |
| 15541517.0 | 21.875,00 |
| 14542519.0 | 35,00 |
| 13541561.0 | 53.125,00 |
| 175541307.0 | 44.375,00 |
| 16541514.0 | 46.875,00 |
| 15541512.0 | 18.75 |
| 16541515.0 | 28.125,00 |
| 15542525.0 | 46.875,00 |
| 16541548.0 | 37.5 |
| 616541553.0 | 38.125,00 |
| 16541551.0 | 46.875,00 |
| 16541527.0 | 33.75 |
| 16541516.0 | 28.125,00 |
| 16541517.0 | 25,00 |
| 16541537.0 | 16.25 |
| 175541303.0 | 40.625,00 |
| 15542519.0 | 41.25 |
| 15542501.0 | 53.75 |
| 16541525.0 | 31.25 |
| 16541549.0 | 0.625 |
| 16541519.0 | 21.875,00 |
| 16541524.0 | 25,00 |
| 16541530.0 | 18.75 |
| 13542505.0 | 37.5 |
| 16541510.0 | 21.875,00 |
| 16541532.0 | 21.875,00 |
| 15542506.0 | 43.125,00 |
| 16541534.0 | 31.25 |
| 16541541.0 | 48.125,00 |
| 185541076.0 | 20,00 |
| 16541518.0 | 40,00 |
| 15542502.0 | 35.625,00 |
| 185542008.0 | 31.25 |
| 15542509.0 | 43.125,00 |
| 16541543.0 | 40.625,00 |
| 15542507.0 | 38.125,00 |
| 15542508.0 | 46.875,00 |
| 15542524.0 | 56.25 |
| 16541520.0 | 31.25 |
| 15542511.0 | 37.5 |
| 15542513.0 | 48.125,00 |
| 16541536.0 | 20,00 |
| 15542503.0 | 31.875,00 |
| 14542509.0 | 54.375,00 |
| 14545031.0 | 47.5 |
| 15541037.0 | 45.625,00 |
| 13542016.0 | 32.5 |
| 14545024.0 | 34.375,00 |
| 16541404.0 | 35,00 |
| 15541019.0 | 37.5 |
| 14545041.0 | 35,00 |
| 12541004.0 | 32.5 |
| 14545013.0 | 33.125,00 |
| 14545033.0 | 40.625,00 |
| 13541047.0 | 35.625,00 |
| 12542044.0 | 45,00 |
| 13541018.0 | 40.625,00 |
| 14545008.0 | 28.125,00 |
| 170541030.0 | 31.25 |
| 15541075.0 | 41.25 |
| 15541003.0 | 32.5 |
| 14542007.0 | 46.875,00 |
| 14545023.0 | 45.625,00 |
| 15541054.0 | 44.375,00 |
| 15541057.0 | 36.25 |
| 14545039.0 | 29.375,00 |
| 14545010.0 | 48.75 |
| 14545066.0 | 40.625,00 |
| 15541068.0 | -4.375,00 |
| 14542013.0 | 21.875,00 |
| 14542024.0 | 35.625,00 |
| 14545037.0 | 31.25 |
| 180541075.0 | 38.125,00 |
| 14542025.0 | 31.25 |
| 15541056.0 | 38.125,00 |
| 15541006.0 | 38.75 |
| 15541010.0 | 40.625,00 |
| 15541027.0 | 36.875,00 |
| 14542026.0 | 34.375,00 |
| 15541038.0 | 43.75 |
| 14545040.0 | 46.875,00 |
| 15541064.0 | 33.125,00 |
| 14542021.0 | 40.625,00 |
| 15541060.0 | 46.875,00 |
| 15541039.0 | 40.625,00 |
| 16541091.0 | 49.375,00 |
| 15541045.0 | 28.125,00 |
| 14545034.0 | 35.625,00 |
| 14545006.0 | 34.375,00 |
| 15541807.0 | 53.125,00 |
| 14545061.0 | 43.75 |
| 14545063.0 | 35,00 |
| 180541082.0 | 28.125,00 |
| 15541009.0 | 31.25 |
| 15541040.0 | 46.875,00 |
| 515541033.0 | 38.75 |
| 12542009.0 | 31.25 |
| 15541002.0 | 40.625,00 |
| 10541015.0 | -3.125,00 |
| 15541029.0 | 46.875,00 |
| 15541049.0 | 53.125,00 |
| 14545051.0 | 34.375,00 |
| 14545506.0 | 31.25 |
| 16542010.0 | 47.5 |
| 15542008.0 | 31.25 |
| 15542002.0 | 31.25 |
| 16541027.0 | 40.625,00 |
| 15541028.0 | 37.5 |
| 15542005.0 | 37.5 |
| 16541024.0 | 53.125,00 |
| 15541514.0 | 28.125,00 |
| 12541505.0 | 37.5 |
| 13542526.0 | 30,00 |
| 15542028.0 | 37.5 |
| 15542024.0 | 40.625,00 |
| 16541085.0 | 34.375,00 |
| 15542010.0 | 37.5 |
| 15542001.0 | 43.75 |
| 16541038.0 | 36.25 |
| 13541013.0 | 21.875,00 |
| 15542015.0 | 43.597,00 |
| 16541023.0 | 48.125,00 |
| 170541305.0 | 43.75 |
| 16541020.0 | 50,00 |
| 14545549.0 | 3.125,00 |
| 15541506.0 | 37.5 |
| 14545540.0 | 3.125,00 |
| 14542529.0 | 35,00 |
| 14542511.0 | 30,00 |
| 15541526.0 | 34.375,00 |
| 15541502.0 | 40.625,00 |
| 15541547.0 | 43.75 |
| 15541503.0 | 36.25 |
| 15541568.0 | 36.25 |
| 15541559.0 | 21.875,00 |
| 14542521.0 | 43.75 |
| 13541564.0 | 39.375,00 |
| 12542513.0 | 33.125,00 |
| 14545547.0 | 33.125,00 |
| 15541532.0 | 53.125,00 |
| 14545529.0 | 28.125,00 |
| 15541505.0 | 32.5 |
| 14545534.0 | 25,00 |
| 15541545.0 | 40.625,00 |
| 15541545.0 | 40.625,00 |
| 14542515.0 | 42.5 |
| 15541563.0 | 52.5 |
| 14545562.0 | 0,00 |
| 14545562.0 | 0,00 |
| 170541308.0 | 18.75 |
| 15541562.0 | 46.875,00 |
| 15541516.0 | 21.25 |
| 13542507.0 | 28.75 |
| 14545509.0 | 34.375,00 |
| 14545550.0 | 32.5 |
| 14545557.0 | 43.125,00 |
| 16541902.0 | 43.75 |
| 15541529.0 | 30,00 |
| 14542526.0 | 18.75 |
| 14545561.0 | 43.125,00 |
| 170541309.0 | 18.75 |
| 14545533.0 | 28.75 |
| 12541517.0 | 43.75 |
| 14545560.0 | 32.5 |
| 14542523.0 | 50,00 |
| 13541558.0 | 25.625,00 |
| 15541523.0 | 43.607,00 |
| 16541026.0 | 34.375,00 |
| 16541079.0 | 21.875,00 |
| 16541046.0 | 34.375,00 |
| 15542007.0 | 43.597,00 |
| 15542018.0 | 25,00 |
| 15542011.0 | 25,00 |
| 16542012.0 | 59.375,00 |
| 1654116.0 | 37.5 |
| 15542020.0 | 18.75 |
| 16541054.0 | 18.75 |
| 15542019.0 | 37.5 |
| 15542022.0 | 35.625,00 |
| 16541031.0 | 9.375,00 |
| 16541070.0 | 45.809,00 |
| 16541013.0 | 59.375,00 |
| 16542003.0 | 37.5 |
| 16541059.0 | 52.5 |
| 16541034.0 | 35,00 |
| 16541033.0 | 31.875,00 |
| 15542014.0 | 50,00 |
| 15541013.0 | 38.125,00 |
| 15542004.0 | 28.125,00 |
| 15542006.0 | 41.25 |
| 170541302.0 | 36.25 |
| 170542017.0 | 31.25 |
| 1616541045.0 | 23.75 |
| 616541028.0 | 28.125,00 |
| 15542003.0 | 33.125,00 |
| 16541089.0 | 25.625,00 |
| 16541015.0 | 51.875,00 |
| 170541311.0 | 43.75 |
| 15542017.0 | 31.25 |
| 175541311.0 | 35,00 |
| 414542018.0 | 31.25 |
Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Bütünleme Sınav Sonuçları
Tarih:Genel
İlk Yorumu Siz Yapın